Оперативна информация за речния отток - таблица


18.03.2024 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 44 7,223 -2
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 82 18,477 -3
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 78 20,622 -7
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 19 3,524 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 19 0,236 -1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 88 4,596 -10
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 71 28,209 23
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 48 11,073 -3
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 69 52,031 -1
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 111 64,680 -10
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 56 3,237 -4
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 104 5,368 -23
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 86 15,862 -12
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 92 21,141 -20
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 30 7,000 -6
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 50 10,800 -8
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 160 14,186 -26
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 131 12,572 -5
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 127 9,664 -16
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 75 0,375 -2
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 98 13,070 -10
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 151 58,390 -17
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 22 0,965 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 156 3,069 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 22 0,198 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 166 0,736 1
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 11 0,793 -1
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 117 2,907 -2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 64 4,595 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 34 0,333 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 102 1,726 8
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 80 0,050 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 26 2,416 -3
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 71 5,078 3
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,178 0
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 28 2,661 1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 33 1,608 -3
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 63 7,947 -2
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -55 8,700 -3
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 180 61,000 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -23 29,403 -2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 48 6,356 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 161 43,833 1
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 92 3,760 1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 66 1,172 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 126 47,980 -4
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 102 67,552 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 84 5,406 -6
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 83 23,912 -6
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -27 23,695 -9

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 98 14,240 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 94 21,900 -4
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 57 1,717 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 32 0,676 -2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 58 0,507 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 48 0,725 -2
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 68 3,610 -2
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 108 23,517 -2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 45 3,672 -5
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 66 0,769 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 87 41,552 -5
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 30 2,515 -2
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 112 5,994 -4
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -41 69,830 -5
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 26 0,355 -2

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.