Български
English
Опасност от възникване на поройни наводнения

Информацията е на база прогностичните модели ALADIN-BG и IFS-ECMWF
Дунавски басейн:
Във вечерните часове на 21.11 и през нощта срещу 22.11.2025 г. в:
| Басейн | Основен водосбор | Река | Община | Регион |
| Дунавски | р. Дунав | р. Дунав-Войнишка-Видбол | общ. Видин | обл. Видин |
| Дунавски | р. Искър | р. Лесновска | общ. Елин Пелин | обл. София- област |
| Дунавски | р. Искър | р. Бели Искър | общ. Самоков | обл. София- област |
Източнобеломорски басейн:
В следобедните и вечерните часове на 21.11.2025 г. в:
| Басейн | Основен водосбор | Река | Община | Регион |
| Източнобеломорски | р. Марица | р. Девинска | общ. Батак | обл. Пазарджик |
| Източнобеломорски | р. Марица | р. Саръяр | общ. Батак | обл. Пазарджик |
Западнобеломорски басейн:
От следобедните часове на 21.11.2025 г. до сутрешните часове на 22.11.2025 в:
| Основен водосбор | Река | Община | Регион |
| р. Места | р. Белишка | общ. Белица | обл. Благоевград |
| р. Торишка | |||
| р. Вотрачка | |||
| р. Туфча | общ. Гоце Делчев | ||
| р. Корнишка | |||
| по основната река | |||
| р. Неврокопска | |||
| р. Канина | общ. Гърмен | ||
| р. Вищерица | |||
| р. Исток | общ. Разлог | ||
| р. Бистрица | общ. Сатовча | ||
| по основната река | общ. Хаджидимово | ||
| р. Бяла Места | общ. Якоруда | ||
| р. Честна | |||
| р. Леевещица | |||
| р. Даутица | |||
| р. Черна Места | |||
| р. Грамадна | |||
| по основната река | |||
| р. Струма | р. Хърсовска | общ. Благоевград | обл. Благоевград |
| р. Бистрица | |||
| по основната река | |||
| по основната река | общ. Кресна | ||
| по основната река | общ. Петрич | ||
| р. Струмешница | |||
| р. Петричка | |||
| р. Градешница | |||
| р. Мелнишка | общ. Сандански | ||
| по основната река | |||
| по основната река | общ. Симитли | ||
| р. Потока | |||
| р. Стара река | |||
| р. Сушичка | |||
| р. Цапаревска | общ. Струмяни | ||
| р. Джерман | общ. Дупница | обл. Кюстендил | |
| р. Бистрица | |||
| р. Рилска | общ. Рила | ||
| р. Илийна | |||
| р. Джерман | общ. Сапарева баня | ||
| р. Петровска | по основната река | общ. Сандански | обл. Благоевград |
| р. Пиринска бистрица | р. Бистрица Пиринска | общ. Сандански | обл. Благоевград |
| р. Доспат | по основната река | общ. Велинград | обл. Пазарджик |
| р. Осиковска | общ. Сатовча | обл. Благоевград |
Дежурни хидролози: инж. Георги Кошинчанов, Станислав Красев