Прогноза по градове - България
| Град | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 22.11.2025 | 23.11.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| София | 9 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
9 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
5 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| София област | 8 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
6 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
5 / 10 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Видин | 6 / 9 | Слаб дъжд |
6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 9 | Променлива облачност |
| Враца | 5 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 18 | Променлива облачност |
9 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
| Монтана | 5 / 10 | Слаб дъжд |
8 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
| Плевен | 5 / 13 | Значителна облачност |
8 / 17 | Значителна облачност |
7 / 14 | Променлива облачност |
4 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
| В. Търново | 6 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
12 / 22 | Променлива облачност |
16 / 21 | Значителна облачност |
8 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
| Русе | 6 / 12 | Значителна облачност |
9 / 21 | Значителна облачност |
15 / 21 | Променлива облачност |
7 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Шумен | 7 / 18 | Променлива облачност |
13 / 20 | Значителна облачност |
15 / 21 | Значителна облачност |
12 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
| Силистра | 6 / 16 | Значителна облачност |
12 / 21 | Променлива облачност |
15 / 22 | Променлива облачност |
10 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
| Варна | 9 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
13 / 20 | Значителна облачност |
15 / 20 | Значителна облачност |
15 / 17 | Значителна облачност |
| Бургас | 13 / 22 | Променлива облачност; възможно е да превали |
15 / 22 | Значителна облачност |
17 / 22 | Значителна облачност |
16 / 19 | Значителна облачност |
| Сливен | 12 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
13 / 18 | Значителна облачност |
13 / 19 | Значителна облачност с дъжд |
13 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
| Ст. Загора | 9 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
12 / 19 | Значителна облачност |
13 / 19 | Променлива облачност |
12 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Пловдив | 10 / 18 | Променлива облачност |
9 / 17 | Значителна облачност |
11 / 21 | Променлива облачност |
9 / 16 | Променлива облачност |
| Кърджали | 13 / 19 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 19 | Значителна облачност с дъжд |
15 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 17 | Променлива облачност |
| Благоевград | 12 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 17 | Дъжд |
11 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Сандански | 11 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 18 | Дъжд |
12 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Променлива облачност; възможно е да превали
Значителна облачност с дъжд
Слаб дъжд
Променлива облачност
Значителна облачност
Дъжд