Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 30.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 7 / 12 | Значителна облачност |
8 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 14 | Значителна облачност |
| Париж | 7 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
||
| Брюксел | 6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 11 | Облачно |
6 / 12 | Облачно |
| Мадрид | 4 / 19 | Предимно слънчево |
9 / 21 | Слънчево/Ясно |
9 / 21 | Слънчево/Ясно |
| Стокхолм | 2 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 10 | Променлива облачност |
3 / 12 | Предимно слънчево |
| Берлин | 3 / 8 | Дъжд |
2 / 10 | Значителна облачност |
1 / 12 | Значителна облачност |
| Варшава | 2 / 11 | Значителна облачност |
1 / 10 | Променлива облачност |
0 / 13 | Предимно слънчево |
| Рим | 6 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
8 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 16 | Дъжд |
| Прага | 3 / 9 | Значителна облачност със сняг |
1 / 9 | Променлива облачност; възможно е да превали |
1 / 10 | Предимно слънчево |
| Будапеща | 4 / 12 | Слаб дъжд |
3 / 8 | Дъжд |
4 / 13 | Предимно слънчево |
| Киев | 7 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 12 | Дъжд |
7 / 10 | Дъжд |
| Москва | 5 / 10 | Променлива облачност |
5 / 12 | Значителна облачност |
||
| Белград | 5 / 8 | Дъжд |
3 / 8 | Значителна облачност |
4 / 11 | Значителна облачност |
| Букурещ | 8 / 14 | Слаб дъжд |
6 / 16 | Значителна облачност |
6 / 16 | Предимно слънчево |
| Солун | 8 / 17 | Предимно слънчево |
7 / 17 | Дъжд |
8 / 13 | Краткотраен дъжд |
| Атина | 5 / 19 | Предимно слънчево |
8 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
10 / 18 | Гръмотевични бури |
| Истанбул | 9 / 14 | Дъжд |
8 / 15 | Краткотраен дъжд |
10 / 13 | Краткотраен дъжд |
| Анкара | 4 / 7 | Слаб дъжд |
5 / 14 | Променлива облачност |
6 / 17 | Краткотраен дъжд |
Значителна облачност
Значителна облачност с дъжд
Облачно
Предимно слънчево
Слънчево/Ясно
Променлива облачност
Дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Значителна облачност със сняг
Слаб дъжд
Краткотраен дъжд
Гръмотевични бури