Оперативна информация за речния отток - таблица


20.11.2025 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 57 13,234 18
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 80 16,650 18
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 77 20,483 16
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 82 33,962 47
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 46 0,590 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 64 1,755 24
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 103 39,987 -41
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 66 10,042 11
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 130 130,859 66
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 142 94,880 75
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 50 3,200 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 88 3,112 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 60 6,100 4
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 84 14,624 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 12 2,805 -1
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 30 4,200 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 118 6,813 2
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 105 3,450 -2
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 126 9,538 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 94 3,891 1
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 74 0,330 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 82 4,629 2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 90 17,000 -1
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 24 1,230 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 152 2,461 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 18 0,132 4
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 164 0,713 2
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 12 0,840 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 124 4,631 14
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 74 5,243 2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 30 0,212 2
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 65 0,237 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 80 0,087 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 23 2,383 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 68 4,563 1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 4 0,051 -3
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 21 1,631 1
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 31 1,361 1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 47 3,054 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -54 9,002 8
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 22 0,212 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 102 6,772 3
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -31 16,607 -1
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 35 2,750 2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 152 34,827 -1
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 125 7,691 9
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 67 1,274 0
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 120 36,800 -2
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 99 51,800 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 49 1,436 1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 n.a. n.a. n.a.
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -84 3,346 -2

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 196 125,425 58
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 200 n.a. 96
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 n.a. n.a. n.a.
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 32 0,667 4
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 56 0,457 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 50 0,740 10
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 n.a. n.a. n.a.
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 134 47,696 46
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 75 14,899 5
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 67 0,932 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 151 103,750 92
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 40 4,225 19
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 92 2,228 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -23 108,733 52
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 46 2,760 -44

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.