Оперативна информация за речния отток - таблица


02.07.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 41 5,861 10
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 87 21,210 -4
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 60 10,971 -4
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 52 12,611 -1
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 44 0,543 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 32 0,699 0
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 80 29,200 36
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 38 2,850 4
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 32 16,138 3
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 67 27,887 6
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 82 11,356 40
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 82 2,228 6
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 52 3,600 3
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 78 5,968 2
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 35 8,591 21
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 60 15,200 30
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 118 4,866 6
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 101 3,971 3
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 118 5,072 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 83 2,182 0
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 90 1,275 0
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 n.a. n.a. n.a.
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 90 17,000 -10
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 40 2,350 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 182 3,481 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 27 0,292 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 170 0,306 -2
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 14 0,947 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 106 1,195 -1
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 117 13,762 0
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 40 0,320 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 64 0,223 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 72 0,111 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 20 1,053 4
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 99 8,269 1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 5 0,060 0
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 27 2,549 0
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 23 0,513 2
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 63 8,808 14
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 -66 6,339 6
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 30 0,443 -12
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 112 7,170 -9
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 -18 31,578 -3
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 46 5,871 3
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 156 35,635 11
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 136 7,579 -4
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 70 1,500 0
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 118 35,348 -2
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 97 46,350 -3
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 57 2,403 1
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 47 6,733 0
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -102 1,309 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 108 19,193 2
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 87 25,474 1
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 50 0,660 1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 20 0,103 3
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 48 0,320 8
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 35 0,034 1
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 54 1,796 3
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 78 6,780 7
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 38 3,407 -4
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 58 0,275 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 53 18,378 9
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 24 1,459 7
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 92 2,228 0
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -84 25,175 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 28 0,454 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.