Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 20.11.2025 г.20ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 1006.7 |
| Видин | 20.11.2025 г.20ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 1009.9 |
| Враца | 20.11.2025 г.20ч. | 6 | мъгла | 2 | NW | 976.8 |
| Монтана | 20.11.2025 г.20ч. | 7 | видимост под 10km | 1 | N | 991.6 |
| Лом | 20.11.2025 г.20ч. | 7 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1011.4 |
| Оряхово | 20.11.2025 г.20ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 1011.2 |
| Кнежа | 20.11.2025 г.20ч. | 7 | видимост под 10km | 2 | N | 999.7 |
| Ловеч | 20.11.2025 г.20ч. | 7 | видимост под 10km | 0 | тихо | 986.9 |
| Плевен | 20.11.2025 г.20ч. | 8 | видимост под 10km | 1 | W | 993.8 |
| Велико Търново | 20.11.2025 г.20ч. | 8 | видимост под 10km | 0 | тихо | 989.6 |
| Свищов | 20.11.2025 г.20ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 1008.1 |
| Русе | 20.11.2025 г.20ч. | 8 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1008.5 |
| Шумен | 20.11.2025 г.20ч. | 16 | разкъсана облачност | 4 | S | 987.5 |
| Разград | 20.11.2025 г.20ч. | 14 | облачно | 3 | S | 972.2 |
| Силистра | 20.11.2025 г.20ч. | 10 | мъгла | 0 | тихо | 1011.1 |
| Силистра НИМХ | 20.11.2025 г.20ч. | 10 | мъгла | 0 | тихо | 1011.9 |
| Варна | 20.11.2025 г.20ч. | 15 | облачно | 1 | SW | 1009.6 |
| Шабла | 20.11.2025 г.20ч. | 16 | разкъсана облачност | 4 | S | 1013.6 |
| Калиакра | 20.11.2025 г.20ч. | 17 | разкъсана облачност | 9 | S | 1007.2 |
| Добрич | 20.11.2025 г.20ч. | 15 | облачно | 2 | S | 990.1 |
| вр. Мургаш | 20.11.2025 г.20ч. | 5 | облачно | 20 | S | 828 |
| Кюстендил | 20.11.2025 г.20ч. | 12 | облачно | 0 | тихо | 951.2 |
| Драгоман | 20.11.2025 г.20ч. | 10 | облачно | 3 | E | 931.7 |
| Благоевград | 20.11.2025 г.20ч. | 15 | облачно | 5 | SE | 963.9 |
| Черни връх | 20.11.2025 г.20ч. | 1 | мъгла | 20 | S | 767.8 |
| София-ЦМС | 20.11.2025 г.20ч. | 13 | значителна облачност | 1 | E | 943.9 |
| вр. Мусала | 20.11.2025 г.20ч. | -3 | разкъсана облачност | 10 | SW | 710.4 |
| Пловдив - Тракия | 20.11.2025 г.20ч. | 14 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 993.9 |
| вр. Ботев | 20.11.2025 г.20ч. | 1 | мъгла | 10 | SW | 761.1 |
| Пазарджик | 20.11.2025 г.20ч. | 12 | облачно | 0 | тихо | 988.1 |
| Чирпан | 20.11.2025 г.20ч. | 15 | облачно | 5 | S | 991.3 |
| Казанлък | 20.11.2025 г.20ч. | 14 | значителна облачност | 1 | E | 966.6 |
| Стара Загора | 20.11.2025 г.20ч. | 16 | облачно | 1 | S | 993.4 |
| Сливен | 20.11.2025 г.20ч. | 14 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 984.3 |
| Елхово | 20.11.2025 г.20ч. | 16 | разкъсана облачност | 6 | S | 993.4 |
| Карнобат | 20.11.2025 г.20ч. | 16 | разкъсана облачност | 2 | S | 991.5 |
| н. Емине | 20.11.2025 г.20ч. | 18 | разкъсана облачност | 10 | S | 1007.8 |
| Бургас | 20.11.2025 г.20ч. | 19 | облачно | 3 | S | 1010.8 |
| Ахтопол | 20.11.2025 г.20ч. | 16 | слънчево/ясно | 2 | E | 1014.9 |
| Сандански | 20.11.2025 г.20ч. | 15 | облачно | 0 | тихо | 989.6 |
| Рожен | 20.11.2025 г.20ч. | 5 | облачно | 2 | S | 824.7 |
| Кърджали | 20.11.2025 г.20ч. | 15 | облачно | 4 | S | 976.1 |
| Хасково | 20.11.2025 г.20ч. | 16 | облачно | 5 | S | 986.9 |
облачно
мъгла
видимост под 10km
разкъсана облачност
значителна облачност
слънчево/ясно