Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 16.05.2026 г.09ч. | 15 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 996.6 |
| Видин | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | слънчево/ясно | 2 | E | 999.8 |
| Враца | 16.05.2026 г.09ч. | 19 | разкъсана облачност | 3 | NE | 967.3 |
| Монтана | 16.05.2026 г.09ч. | 15 | разкъсана облачност | 1 | W | 981.3 |
| Лом | 16.05.2026 г.09ч. | 15 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1002.4 |
| Оряхово | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 1001.4 |
| Кнежа | 16.05.2026 г.09ч. | 17 | слънчево/ясно | 1 | SE | 989.7 |
| Ловеч | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | разкъсана облачност | 2 | S | 978.7 |
| Плевен | 16.05.2026 г.09ч. | 17 | разкъсана облачност | 1 | NE | 985 |
| Велико Търново | 16.05.2026 г.09ч. | 17 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 981.9 |
| Свищов | 16.05.2026 г.09ч. | 17 | облачно | 1 | NE | 998.8 |
| Русе | 16.05.2026 г.09ч. | 18 | разкъсана облачност | 1 | E | 1000.9 |
| Шумен | 16.05.2026 г.09ч. | 15 | слънчево/ясно | 2 | NE | 981.2 |
| Разград | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | слънчево/ясно | 2 | S | 965.6 |
| Силистра | 16.05.2026 г.09ч. | 17 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1003.2 |
| Силистра НИМХ | 16.05.2026 г.09ч. | 18 | слънчево/ясно | 3 | E | 1004 |
| Варна | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | слънчево/ясно | 1 | SE | 1002.5 |
| Шабла | 16.05.2026 г.09ч. | 14 | слънчево/ясно | 4 | S | 1006.6 |
| Калиакра | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | слънчево/ясно | 2 | S | 1000.2 |
| Добрич | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | слънчево/ясно | 2 | SE | 983.3 |
| вр. Мургаш | 16.05.2026 г.09ч. | 7 | разкъсана облачност | 14 | S | 822.7 |
| Кюстендил | 16.05.2026 г.09ч. | 9 | облачно | 0 | тихо | 944.9 |
| Драгоман | 16.05.2026 г.09ч. | 13 | облачно | 3 | E | 924 |
| Благоевград | 16.05.2026 г.09ч. | 13 | облачно | 1 | W | 957.2 |
| Черни връх | 16.05.2026 г.09ч. | 2 | облачно | 14 | S | 763.7 |
| София-ЦМС | 16.05.2026 г.09ч. | 14 | облачно | 2 | SE | 937.5 |
| вр. Мусала | 16.05.2026 г.09ч. | -3 | мъгла | 12 | S | 706.4 |
| Пловдив - Тракия | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | разкъсана облачност | 3 | NE | 988.6 |
| вр. Ботев | 16.05.2026 г.09ч. | 2 | разкъсана облачност | 2 | SE | 756.4 |
| Пазарджик | 16.05.2026 г.09ч. | 14 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 982 |
| Чирпан | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | слънчево/ясно | 6 | E | 985.7 |
| Казанлък | 16.05.2026 г.09ч. | 14 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 960.6 |
| Стара Загора | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 987.3 |
| Сливен | 16.05.2026 г.09ч. | 15 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 977.4 |
| Елхово | 16.05.2026 г.09ч. | 15 | слънчево/ясно | 1 | W | 985.1 |
| Карнобат | 16.05.2026 г.09ч. | 14 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 985.4 |
| н. Емине | 16.05.2026 г.09ч. | 15 | разкъсана облачност | 6 | W | 1000.4 |
| Бургас | 16.05.2026 г.09ч. | 16 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1004.5 |
| Ахтопол | 16.05.2026 г.09ч. | 18 | слънчево/ясно | 2 | E | 1006.5 |
| Сандански | 16.05.2026 г.09ч. | 15 | облачно | 0 | тихо | 982.5 |
| Гоце Делчев | 16.05.2026 г.09ч. | 12 | видимост под 10km | 0 | тихо | 941 |
| Рожен | 16.05.2026 г.09ч. | 9 | разкъсана облачност | 2 | SW | 819.2 |
| Кърджали | 16.05.2026 г.09ч. | 15 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 968.7 |
| Хасково | 16.05.2026 г.09ч. | 17 | слънчево/ясно | 1 | NE | 978.8 |
слънчево/ясно
разкъсана облачност
облачно
мъгла
видимост под 10km