Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1006.9 |
| Видин | 10.06.2026 г.09ч. | 22 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1010.4 |
| Враца | 10.06.2026 г.09ч. | 22 | разкъсана облачност | 2 | SW | 977.6 |
| Монтана | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | разкъсана облачност | 1 | SW | 990.9 |
| Лом | 10.06.2026 г.09ч. | 20 | слънчево/ясно | 2 | W | 1011.8 |
| Оряхово | 10.06.2026 г.09ч. | 22 | слънчево/ясно | 3 | E | 1010.9 |
| Кнежа | 10.06.2026 г.09ч. | 22 | слънчево/ясно | 1 | W | 999.6 |
| Ловеч | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | слънчево/ясно | 2 | N | 987.8 |
| Плевен | 10.06.2026 г.09ч. | 22 | разкъсана облачност | 1 | W | 994.7 |
| Велико Търново | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 991 |
| Свищов | 10.06.2026 г.09ч. | 22 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1007.5 |
| Русе | 10.06.2026 г.09ч. | 23 | разкъсана облачност | 1 | S | 1009.6 |
| Шумен | 10.06.2026 г.09ч. | 20 | слънчево/ясно | 2 | SE | 989.7 |
| Разград | 10.06.2026 г.09ч. | 20 | разкъсана облачност | 2 | S | 974.6 |
| Силистра | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 1011.5 |
| Силистра НИМХ | 10.06.2026 г.09ч. | 23 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 1012.8 |
| Варна | 10.06.2026 г.09ч. | 23 | слънчево/ясно | 1 | W | 1010 |
| Шабла | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | слънчево/ясно | 3 | S | 1014.2 |
| Калиакра | 10.06.2026 г.09ч. | 22 | слънчево/ясно | 2 | W | 1007.1 |
| Добрич | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | слънчево/ясно | 3 | S | 992.1 |
| вр. Мургаш | 10.06.2026 г.09ч. | 14 | облачно | 0 | тихо | 834.6 |
| Кюстендил | 10.06.2026 г.09ч. | 18 | значителна облачност | 0 | тихо | 955.1 |
| Драгоман | 10.06.2026 г.09ч. | 20 | разкъсана облачност | 2 | E | 934.1 |
| Благоевград | 10.06.2026 г.09ч. | 18 | разкъсана облачност | 1 | N | 966.4 |
| Черни връх | 10.06.2026 г.09ч. | 9 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 776 |
| София-ЦМС | 10.06.2026 г.09ч. | 20 | разкъсана облачност | 1 | SE | 947.5 |
| вр. Мусала | 10.06.2026 г.09ч. | 5 | разкъсана облачност | 6 | E | 718.8 |
| Пловдив - Тракия | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | разкъсана облачност | 1 | NE | 997.8 |
| вр. Ботев | 10.06.2026 г.09ч. | 10 | разкъсана облачност | 2 | S | 766.6 |
| Пазарджик | 10.06.2026 г.09ч. | 20 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 991 |
| Чирпан | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | разкъсана облачност | 1 | S | 994.7 |
| Казанлък | 10.06.2026 г.09ч. | 19 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 968.9 |
| Стара Загора | 10.06.2026 г.09ч. | 20 | разкъсана облачност | 1 | S | 995.9 |
| Сливен | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 985.6 |
| Елхово | 10.06.2026 г.09ч. | 17 | слънчево/ясно | 1 | W | 993.4 |
| Карнобат | 10.06.2026 г.09ч. | 19 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 993.6 |
| н. Емине | 10.06.2026 г.09ч. | 22 | разкъсана облачност | 3 | W | 1008.5 |
| Бургас | 10.06.2026 г.09ч. | 19 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1012.4 |
| Ахтопол | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | слънчево/ясно | 2 | W | 1015 |
| Сандански | 10.06.2026 г.09ч. | 21 | разкъсана облачност | 1 | SW | 991.2 |
| Гоце Делчев | 10.06.2026 г.09ч. | 20 | слънчево/ясно | 1 | E | 947.8 |
| Рожен | 10.06.2026 г.09ч. | 13 | слънчево/ясно | 1 | S | 828.7 |
| Кърджали | 10.06.2026 г.09ч. | 19 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 977.2 |
| Хасково | 10.06.2026 г.09ч. | 20 | разкъсана облачност | 1 | W | 987.8 |
слънчево/ясно
разкъсана облачност
облачно
значителна облачност
видимост под 10km