Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 03.08.2026 г.03ч. | 21 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1008 |
| Видин | 03.08.2026 г.03ч. | 16 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1011.2 |
| Враца | 03.08.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 2 | W | 979.2 |
| Монтана | 03.08.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 3 | SW | 993.4 |
| Лом | 03.08.2026 г.03ч. | 21 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1013.1 |
| Оряхово | 03.08.2026 г.03ч. | 23 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1012.3 |
| Кнежа | 03.08.2026 г.03ч. | 14 | слънчево/ясно | 1 | S | 1001 |
| Ловеч | 03.08.2026 г.03ч. | 18 | слънчево/ясно | 2 | N | 989.1 |
| Плевен | 03.08.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 1 | W | 996.2 |
| Велико Търново | 03.08.2026 г.03ч. | 19 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 992.9 |
| Свищов | 03.08.2026 г.03ч. | 22 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1008.6 |
| Русе | 03.08.2026 г.03ч. | 23 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1011.7 |
| Шумен | 03.08.2026 г.03ч. | 16 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 991 |
| Разград | 03.08.2026 г.03ч. | 18 | слънчево/ясно | 1 | S | 976 |
| Силистра | 03.08.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1012.9 |
| Силистра НИМХ | 03.08.2026 г.03ч. | 19 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1013.2 |
| Варна | 03.08.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 1 | NW | 1011.1 |
| Шабла | 03.08.2026 г.03ч. | 18 | слънчево/ясно | 3 | W | 1014.3 |
| Калиакра | 03.08.2026 г.03ч. | 25 | слънчево/ясно | 7 | N | 1006.2 |
| Добрич | 03.08.2026 г.03ч. | 13 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 991.7 |
| вр. Мургаш | 03.08.2026 г.03ч. | 13 | слънчево/ясно | 8 | NE | 836.8 |
| Кюстендил | 03.08.2026 г.03ч. | 19 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 955.8 |
| Драгоман | 03.08.2026 г.03ч. | 15 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 935.7 |
| Благоевград | 03.08.2026 г.03ч. | 19 | слънчево/ясно | 1 | W | 967.9 |
| Черни връх | 03.08.2026 г.03ч. | 11 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 778.1 |
| София-ЦМС | 03.08.2026 г.03ч. | 17 | слънчево/ясно | 1 | E | 948.9 |
| вр. Мусала | 03.08.2026 г.03ч. | 6 | слънчево/ясно | 2 | N | 721.1 |
| Пловдив - Тракия | 03.08.2026 г.03ч. | 19 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 997.9 |
| вр. Ботев | 03.08.2026 г.03ч. | 8 | слънчево/ясно | 4 | N | 769.5 |
| Пазарджик | 03.08.2026 г.03ч. | 18 | слънчево/ясно | 1 | W | 991.9 |
| Чирпан | 03.08.2026 г.03ч. | 17 | слънчево/ясно | 1 | N | 994.8 |
| Казанлък | 03.08.2026 г.03ч. | 15 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 970.2 |
| Стара Загора | 03.08.2026 г.03ч. | 18 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 996 |
| Сливен | 03.08.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 985.9 |
| Елхово | 03.08.2026 г.03ч. | 19 | разкъсана облачност | 1 | SE | 993.5 |
| Карнобат | 03.08.2026 г.03ч. | 17 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 993.5 |
| н. Емине | 03.08.2026 г.03ч. | 22 | разкъсана облачност | 6 | N | 1009.3 |
| Бургас | 03.08.2026 г.03ч. | 21 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1012.7 |
| Ахтопол | 03.08.2026 г.03ч. | 22 | разкъсана облачност | 3 | W | 1015.3 |
| Сандански | 03.08.2026 г.03ч. | 22 | слънчево/ясно | 2 | SW | 990.4 |
| Рожен | 03.08.2026 г.03ч. | 12 | слънчево/ясно | 2 | E | 830.3 |
| Кърджали | 03.08.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 978.2 |
| Хасково | 03.08.2026 г.03ч. | 18 | слънчево/ясно | 2 | W | 989.3 |
слънчево/ясно
разкъсана облачност