Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 20.01.2026 г.17ч. | -2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1025.8 |
| Видин | 20.01.2026 г.17ч. | -1 | слънчево/ясно | 2 | E | 1028.7 |
| Враца | 20.01.2026 г.17ч. | -3 | слънчево/ясно | 2 | W | 992.6 |
| Монтана | 20.01.2026 г.17ч. | -2 | слънчево/ясно | 1 | N | 1006.2 |
| Лом | 20.01.2026 г.17ч. | -2 | слънчево/ясно | 1 | NE | 1028.9 |
| Оряхово | 20.01.2026 г.17ч. | -2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1030.2 |
| Кнежа | 20.01.2026 г.17ч. | -3 | слънчево/ясно | 2 | N | 1016.9 |
| Ловеч | 20.01.2026 г.17ч. | -3 | слънчево/ясно | 2 | N | 1004.2 |
| Плевен | 20.01.2026 г.17ч. | -2 | слънчево/ясно | 3 | NE | 1011.2 |
| Велико Търново | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1009.1 |
| Свищов | 20.01.2026 г.17ч. | -5 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1028.1 |
| Русе | 20.01.2026 г.17ч. | -2 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1027.7 |
| Шумен | 20.01.2026 г.17ч. | -0 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1005.8 |
| Разград | 20.01.2026 г.17ч. | -1 | слънчево/ясно | 2 | SE | 988.7 |
| Силистра | 20.01.2026 г.17ч. | -1 | слънчево/ясно | 2 | W | 1030.7 |
| Силистра НИМХ | 20.01.2026 г.17ч. | -1 | слънчево/ясно | 1 | W | 1031.4 |
| Варна | 20.01.2026 г.17ч. | -0 | слънчево/ясно | 1 | E | 1029.2 |
| Шабла | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 1 | E | 1034 |
| Калиакра | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 2 | SW | 1025.8 |
| Добрич | 20.01.2026 г.17ч. | -1 | слънчево/ясно | 1 | E | 1008.5 |
| вр. Мургаш | 20.01.2026 г.17ч. | -5 | разкъсана облачност | 18 | SE | 834.3 |
| Кюстендил | 20.01.2026 г.17ч. | 2 | разкъсана облачност | 1 | SW | 965.2 |
| Драгоман | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 4 | SE | 942.8 |
| Благоевград | 20.01.2026 г.17ч. | 2 | слънчево/ясно | 1 | E | 978.9 |
| Черни връх | 20.01.2026 г.17ч. | -7 | слънчево/ясно | 10 | SE | 772.4 |
| София-ЦМС | 20.01.2026 г.17ч. | 2 | разкъсана облачност | 2 | S | 957.6 |
| вр. Мусала | 20.01.2026 г.17ч. | -12 | слънчево/ясно | 2 | E | 712 |
| Пловдив - Тракия | 20.01.2026 г.17ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1012.9 |
| вр. Ботев | 20.01.2026 г.17ч. | -11 | слънчево/ясно | 10 | SE | 766.2 |
| Пазарджик | 20.01.2026 г.17ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1006.1 |
| Чирпан | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 3 | SE | 1009.7 |
| Казанлък | 20.01.2026 г.17ч. | 4 | слънчево/ясно | 1 | SE | 982.1 |
| Стара Загора | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1011.3 |
| Сливен | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1001.2 |
| Елхово | 20.01.2026 г.17ч. | 3 | слънчево/ясно | 2 | N | 1011.6 |
| Карнобат | 20.01.2026 г.17ч. | -0 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1008.9 |
| н. Емине | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | разкъсана облачност | 2 | E | 1026.5 |
| Бургас | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1030.1 |
| Ахтопол | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | разкъсана облачност | 2 | E | 1033 |
| Сандански | 20.01.2026 г.17ч. | 5 | разкъсана облачност | 1 | S | 1005.7 |
| Гоце Делчев | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 1 | W | 958.2 |
| Рожен | 20.01.2026 г.17ч. | -4 | разкъсана облачност | 1 | E | 830.6 |
| Кърджали | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | разкъсана облачност | 3 | NE | 991.3 |
| Хасково | 20.01.2026 г.17ч. | 1 | слънчево/ясно | 1 | E | 1003.8 |
слънчево/ясно
видимост под 10km
разкъсана облачност