Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 16.03.2026 г.08ч. | -0 | мъгла | 0 | тихо | 1009.4 |
| Видин | 16.03.2026 г.08ч. | -4 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1013.4 |
| Враца | 16.03.2026 г.08ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 979.1 |
| Монтана | 16.03.2026 г.08ч. | -0 | слънчево/ясно | 1 | SW | 992.4 |
| Лом | 16.03.2026 г.08ч. | 0 | мъгла | 0 | тихо | 1015 |
| Оряхово | 16.03.2026 г.08ч. | 1 | мъгла | 0 | тихо | 1013.8 |
| Кнежа | 16.03.2026 г.08ч. | -4 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1002.4 |
| Ловеч | 16.03.2026 г.08ч. | 0 | слънчево/ясно | 2 | S | 989.2 |
| Плевен | 16.03.2026 г.08ч. | -1 | видимост под 10km | 1 | E | 996.6 |
| Велико Търново | 16.03.2026 г.08ч. | -0 | видимост под 10km | 0 | тихо | 992.5 |
| Свищов | 16.03.2026 г.08ч. | -1 | мъгла | 1 | NE | 1011.7 |
| Русе | 16.03.2026 г.08ч. | 0 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1011.9 |
| Шумен | 16.03.2026 г.08ч. | 3 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 990.1 |
| Разград | 16.03.2026 г.08ч. | 0 | облачно | 0 | тихо | 974.6 |
| Силистра | 16.03.2026 г.08ч. | 2 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1013.9 |
| Силистра НИМХ | 16.03.2026 г.08ч. | 2 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 1014.1 |
| Варна | 16.03.2026 г.08ч. | 5 | слънчево/ясно | 2 | W | 1010.7 |
| Шабла | 16.03.2026 г.08ч. | 4 | слънчево/ясно | 4 | NW | 1014.3 |
| Калиакра | 16.03.2026 г.08ч. | 4 | разкъсана облачност | 4 | N | 1007.8 |
| Добрич | 16.03.2026 г.08ч. | -0 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 990.4 |
| вр. Мургаш | 16.03.2026 г.08ч. | -3 | разкъсана облачност | 4 | NE | 826.4 |
| Кюстендил | 16.03.2026 г.08ч. | -2 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 952.8 |
| Драгоман | 16.03.2026 г.08ч. | -2 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 931.4 |
| Благоевград | 16.03.2026 г.08ч. | -0 | слънчево/ясно | 1 | S | 965 |
| Черни връх | 16.03.2026 г.08ч. | -5 | разкъсана облачност | 8 | W | 765 |
| София-ЦМС | 16.03.2026 г.08ч. | 2 | разкъсана облачност | 1 | S | 945.3 |
| вр. Мусала | 16.03.2026 г.08ч. | -10 | разкъсана облачност | 10 | N | 705.4 |
| Пловдив - Тракия | 16.03.2026 г.08ч. | 1 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 996.9 |
| вр. Ботев | 16.03.2026 г.08ч. | -10 | слънчево/ясно | 10 | NW | 755.1 |
| Пазарджик | 16.03.2026 г.08ч. | 0 | слънчево/ясно | 1 | S | 990.7 |
| Чирпан | 16.03.2026 г.08ч. | 1 | слънчево/ясно | 1 | N | 994.3 |
| Казанлък | 16.03.2026 г.08ч. | -2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 967.4 |
| Стара Загора | 16.03.2026 г.08ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 995.2 |
| Сливен | 16.03.2026 г.08ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 984.9 |
| Елхово | 16.03.2026 г.08ч. | 1 | мъгла | 0 | тихо | 995.3 |
| Карнобат | 16.03.2026 г.08ч. | 1 | разкъсана облачност | 1 | SW | 993 |
| н. Емине | 16.03.2026 г.08ч. | 5 | значителна облачност | 6 | NW | 1008 |
| Бургас | 16.03.2026 г.08ч. | 4 | видимост под 10km | 2 | SW | 1012.9 |
| Ахтопол | 16.03.2026 г.08ч. | 5 | слънчево/ясно | 3 | W | 1015 |
| Сандански | 16.03.2026 г.08ч. | 5 | облачно | 0 | тихо | 991.2 |
| Гоце Делчев | 16.03.2026 г.08ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 945.3 |
| Рожен | 16.03.2026 г.08ч. | -4 | слънчево/ясно | 2 | N | 819.9 |
| Кърджали | 16.03.2026 г.08ч. | 1 | видимост под 10km | 1 | E | 976.4 |
| Хасково | 16.03.2026 г.08ч. | 2 | слънчево/ясно | 2 | W | 988.1 |
мъгла
слънчево/ясно
видимост под 10km
мъгла
облачно
разкъсана облачност
значителна облачност