Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | слънчево/ясно | 1 | E | 1019.5 |
| Видин | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | слънчево/ясно | 3 | E | 1022.9 |
| Враца | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | слънчево/ясно | 2 | NW | 988.9 |
| Монтана | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | слънчево/ясно | 2 | N | 1000.5 |
| Лом | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | слънчево/ясно | 2 | E | 1024 |
| Оряхово | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | слънчево/ясно | 3 | E | 1022 |
| Кнежа | 11.03.2026 г.14ч. | 12 | слънчево/ясно | 3 | N | 1011 |
| Ловеч | 11.03.2026 г.14ч. | 15 | разкъсана облачност | 2 | N | 998.3 |
| Плевен | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | слънчево/ясно | 2 | W | 1005.7 |
| Велико Търново | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | разкъсана облачност | 1 | W | 1001.2 |
| Свищов | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | разкъсана облачност | 2 | NE | 1020.4 |
| Русе | 11.03.2026 г.14ч. | 15 | облачно | 5 | N | 1020.7 |
| Шумен | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | значителна облачност | 2 | E | 999.7 |
| Разград | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | значителна облачност | 2 | SE | 983.2 |
| Силистра | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | разкъсана облачност | 3 | E | 1023.9 |
| Силистра НИМХ | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | слънчево/ясно | 3 | E | 1025.1 |
| Варна | 11.03.2026 г.14ч. | 10 | облачно | 2 | E | 1022.4 |
| Шабла | 11.03.2026 г.14ч. | 8 | облачно | 4 | E | 1027.6 |
| Калиакра | 11.03.2026 г.14ч. | 9 | облачно | 3 | S | 1019.3 |
| Добрич | 11.03.2026 г.14ч. | 12 | разкъсана облачност | 2 | E | 1001.7 |
| вр. Мургаш | 11.03.2026 г.14ч. | 4 | слънчево/ясно | 2 | W | 836.5 |
| Кюстендил | 11.03.2026 г.14ч. | 16 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 960.5 |
| Драгоман | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | слънчево/ясно | 3 | E | 939.6 |
| Благоевград | 11.03.2026 г.14ч. | 15 | слънчево/ясно | 1 | N | 973.3 |
| Черни връх | 11.03.2026 г.14ч. | 2 | слънчево/ясно | 2 | SW | 776.3 |
| София-ЦМС | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | слънчево/ясно | 1 | NE | 953.8 |
| вр. Мусала | 11.03.2026 г.14ч. | -5 | разкъсана облачност | 2 | SE | 715.7 |
| Пловдив - Тракия | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | значителна облачност | 3 | SE | 1006.5 |
| вр. Ботев | 11.03.2026 г.14ч. | -2 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 766.4 |
| Пазарджик | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | разкъсана облачност | 3 | NE | 999.8 |
| Чирпан | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | облачно | 2 | E | 1003.7 |
| Казанлък | 11.03.2026 г.14ч. | 15 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 979.7 |
| Стара Загора | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | облачно | 1 | S | 1004.8 |
| Сливен | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | значителна облачност | 2 | S | 994.9 |
| Елхово | 11.03.2026 г.14ч. | 15 | разкъсана облачност | 2 | N | 1005.1 |
| Карнобат | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | значителна облачност | 2 | E | 1002.6 |
| н. Емине | 11.03.2026 г.14ч. | 9 | облачно | 6 | N | 1020.3 |
| Бургас | 11.03.2026 г.14ч. | 9 | разкъсана облачност | 6 | E | 1023.6 |
| Ахтопол | 11.03.2026 г.14ч. | 9 | значителна облачност | 5 | N | 1026 |
| Сандански | 11.03.2026 г.14ч. | 17 | разкъсана облачност | 2 | E | 999.1 |
| Гоце Делчев | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | слънчево/ясно | 1 | SE | 954.4 |
| Рожен | 11.03.2026 г.14ч. | 8 | значителна облачност | 2 | SE | 830.2 |
| Кърджали | 11.03.2026 г.14ч. | 14 | облачно | 2 | S | 985.7 |
| Хасково | 11.03.2026 г.14ч. | 13 | значителна облачност | 1 | E | 997.8 |
слънчево/ясно
разкъсана облачност
облачно
значителна облачност