Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
29.01.2026 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 5,534 | 255,000 | 70 | 22,474 | -7 |
| 16800 | Огоста | с. Кобиляк | 0,500 | 16,252 | 560,000 | 92 | 25,582 | -11 |
| 16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 19,459 | 735,000 | 105 | 44,410 | -1 |
| 18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,082 | 6,616 | 97,000 | 30 | 5,630 | 0 |
| 18360 | Бистрица(Мусал.) | лет. Боровец | 0 | 0,440 | 9,400 | 32 | 0,108 | 0 |
| 18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,434 | 60,835 | 124 | 5,200 | -38 |
| 18700 | Искър | Нови Искър | 4,400 | 21,082 | 1 330,000 | 110 | 43,507 | -27 |
| 18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,610 | 9,077 | 650,000 | 63 | 8,651 | -4 |
| 18800 | Искър | Роман | 6,500 | 49,672 | 1 102,000 | 114 | 109,181 | -8 |
| 18850 | Искър | с. Ореховица | 6,890 | 45,656 | 1 117,000 | 173 | 127,705 | 42 |
| 21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,100 | 2,717 | 195,000 | 50 | 3,200 | -2 |
| 21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,160 | 4,465 | 322,000 | 105 | 6,906 | -6 |
| 21750 | Вит | с. Крушовица | 0,190 | 9,542 | 520,000 | 70 | 9,700 | 0 |
| 21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 12,370 | 572,000 | 90 | 18,800 | 12 |
| 22700 | Осъм | Троян | 0,150 | 6,130 | 290,000 | 26 | 5,738 | -5 |
| 22750 | Осъм | Ловеч | 0,200 | 9,379 | 562,000 | 40 | 6,500 | 10 |
| 22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,260 | 285,000 | 120 | 7,200 | -21 |
| 23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 4,704 | 686,000 | 114 | 3,900 | -2 |
| 23700 | Янтра | В. Търново | 0,260 | 13,202 | 1 306,000 | 132 | 12,827 | 0 |
| 23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 8,593 | 575,000 | 123 | 8,973 | -8 |
| 23150 | Голяма река | Стражица | 0,004 | 1,739 | 213,000 | 77 | 0,416 | 0 |
| 23500 | Росица | Севлиево | 0,120 | 9,957 | 558,000 | 94 | 12,173 | 0 |
| 23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 49,275 | 1 925,000 | 126 | 37,805 | -1 |
| 31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,462 | 161,000 | 28 | 1,497 | 0 |
| 31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 1,100 | 6,091 | 127,000 | 164 | 3,050 | 5 |
Черноморски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,641 | 35,750 | 21 | 0,176 | 0 |
| 42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,573 | 49,000 | 178 | 0,963 | -8 |
| 43400 | Врана | с. Кочово | 0,280 | 2,795 | 110,000 | 30 | 1,852 | 0 |
| 43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,387 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0 | 4,883 | 688,000 | 164 | 16,957 | -20 |
| 43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,300 | 15,783 | 418,000 | 83 | 6,831 | -5 |
| 81800 | Айтоска река | Камено | 0,001 | 0,726 | 58,200 | 30 | 0,212 | -1 |
| 82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,723 | 288,000 | 88 | 1,327 | -2 |
| 83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,218 | 279,000 | 90 | 0,330 | 0 |
Източнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,020 | 2,868 | 110,000 | 37 | 4,436 | 0 |
| 74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 16,775 | 211,000 | 102 | 8,225 | 6 |
| 71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,317 | 32,349 | 14 | 0,392 | -12 |
| 71700 | Марица | Белово | 0,020 | 5,680 | 702,229 | 74 | 13,230 | -16 |
| 71400 | Чепинска река | Велинград | 0,123 | 1,366 | 154,492 | 64 | 7,949 | -6 |
| 71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,100 | 6,252 | 399,897 | 82 | 16,671 | -1 |
| 71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 15,332 | 1 136,000 | 40 | 67,073 | -24 |
| 71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 0,987 | 7,030 | 19 | 0,140 | 0 |
| 72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 11,575 | 435,500 | 130 | 15,500 | -68 |
| 72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 45,318 | 1 204,284 | 22 | 88,793 | -6 |
| 72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,780 | 8,808 | 361,500 | 77 | 16,578 | -11 |
| 72850 | Марица | Първомай | 5,890 | 62,530 | 864,000 | 246 | 206,246 | 9 |
| 73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 13,584 | 211,970 | 112 | 5,700 | 1 |
| 73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,341 | 464,000 | 78 | 2,516 | 0 |
| 73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 97,022 | 1 335,000 | 188 | 118,909 | 28 |
| 73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 110,230 | 1 465,000 | 131 | 136,500 | 14 |
| 61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,964 | 220,500 | 128 | 18,261 | -22 |
| 61700 | Арда | с. Вехтино | 0,800 | 14,390 | 865,000 | 146 | 69,588 | -36 |
| 61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 15,982 | 1 865,000 | 23 | 63,396 | -39 |
Западнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 16,366 | 334,000 | 160 | 64,500 | -24 |
| 52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 21,506 | 397,900 | 170 | 84,600 | -30 |
| 51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,680 | 71,500 | 60 | 2,043 | -7 |
| 51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,517 | 78,500 | 30 | 0,529 | -6 |
| 51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,302 | 0,770 | 60 | 0,527 | 2 |
| 51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,356 | 61,000 | 70 | 2,200 | -8 |
| 51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,075 | 2,700 | 96,000 | 92 | 10,715 | -10 |
| 51750 | Струма | Бобошево | 1,450 | 21,556 | 387,000 | 170 | 88,975 | -20 |
| 51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,827 | 169,000 | 40 | 4,160 | -2 |
| 51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,023 | 0,647 | 18,750 | 90 | 3,132 | -8 |
| 51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 38,799 | 592,000 | 173 | 132,572 | -13 |
| 51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 64 | 10,005 | -13 |
| 51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 4,559 | 110,000 | 160 | 22,100 | -4 |
| 51880 | Струма | с. Марино поле** | 5,000 | 63,641 | 658,850 | 61 | 215,300 | -20 |
| 51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,002 | 0,476 | 21,700 | 49 | 3,245 | 5 |
|
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
|---|