Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
06.02.2026 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 5,534 | 255,000 | 53 | 11,013 | -1 |
| 16800 | Огоста | с. Кобиляк | 0,500 | 16,252 | 560,000 | 78 | 15,346 | 3 |
| 16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 19,459 | 735,000 | 79 | 21,838 | -1 |
| 18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,082 | 6,616 | 97,000 | 24 | 4,205 | 0 |
| 18360 | Бистрица(Мусал.) | лет. Боровец | 0 | 0,440 | 9,400 | 30 | 0,080 | 2 |
| 18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,434 | 60,835 | 119 | 4,890 | 43 |
| 18700 | Искър | Нови Искър | 4,400 | 21,082 | 1 330,000 | 98 | 37,509 | -4 |
| 18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,610 | 9,077 | 650,000 | 75 | 15,000 | 10 |
| 18800 | Искър | Роман | 6,500 | 49,672 | 1 102,000 | 109 | 102,506 | 15 |
| 18850 | Искър | с. Ореховица | 6,890 | 45,656 | 1 117,000 | 139 | 91,772 | 5 |
| 21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,100 | 2,717 | 195,000 | 56 | 4,338 | -2 |
| 21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,160 | 4,465 | 322,000 | 115 | 9,811 | 11 |
| 21750 | Вит | с. Крушовица | 0,190 | 9,542 | 520,000 | 81 | 14,142 | 9 |
| 21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 12,370 | 572,000 | 88 | 17,333 | -2 |
| 22700 | Осъм | Троян | 0,150 | 6,130 | 290,000 | 50 | 15,000 | 19 |
| 22750 | Осъм | Ловеч | 0,200 | 9,379 | 562,000 | 42 | 7,110 | -2 |
| 22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,260 | 285,000 | 161 | 15,418 | 4 |
| 23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 4,704 | 686,000 | 147 | 6,811 | 19 |
| 23700 | Янтра | В. Търново | 0,260 | 13,202 | 1 306,000 | 184 | 47,780 | 38 |
| 23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 8,593 | 575,000 | 211 | 45,132 | 62 |
| 23150 | Голяма река | Стражица | 0,004 | 1,739 | 213,000 | 106 | 3,539 | 23 |
| 23500 | Росица | Севлиево | 0,120 | 9,957 | 558,000 | 112 | 30,183 | 14 |
| 23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 49,275 | 1 925,000 | 220 | 127,403 | 89 |
| 31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,462 | 161,000 | 62 | 4,626 | 24 |
| 31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 1,100 | 6,091 | 127,000 | 182 | 4,039 | -2 |
Черноморски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,641 | 35,750 | 24 | 0,232 | 1 |
| 42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,573 | 49,000 | 182 | 1,074 | 8 |
| 43400 | Врана | с. Кочово | 0,280 | 2,795 | 110,000 | 86 | 5,482 | 16 |
| 43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,387 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0 | 4,883 | 688,000 | 400 | 107,000 | 246 |
| 43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,300 | 15,783 | 418,000 | 248 | 46,418 | 143 |
| 81800 | Айтоска река | Камено | 0,001 | 0,726 | 58,200 | 37 | 0,366 | 5 |
| 82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,723 | 288,000 | 182 | 13,801 | 28 |
| 83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,218 | 279,000 | 140 | 3,800 | -4 |
Източнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,020 | 2,868 | 110,000 | 55 | 8,983 | 14 |
| 74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 16,775 | 211,000 | 119 | 10,518 | 3 |
| 71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,317 | 32,349 | 8 | 0,130 | 0 |
| 71700 | Марица | Белово | 0,020 | 5,680 | 702,229 | 74 | 13,230 | 14 |
| 71400 | Чепинска река | Велинград | 0,123 | 1,366 | 154,492 | 100 | 20,800 | 35 |
| 71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,100 | 6,252 | 399,897 | 75 | 13,738 | 3 |
| 71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 15,332 | 1 136,000 | 110 | 130,010 | 94 |
| 71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 0,987 | 7,030 | 27 | 0,348 | 11 |
| 72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 11,575 | 435,500 | 222 | 107,500 | 24 |
| 72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 45,318 | 1 204,284 | 38 | 132,307 | 18 |
| 72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,780 | 8,808 | 361,500 | 145 | 61,233 | 65 |
| 72850 | Марица | Първомай | 5,890 | 62,530 | 864,000 | 278 | 268,079 | 38 |
| 73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 13,584 | 211,970 | 152 | 12,298 | 16 |
| 73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,341 | 464,000 | 365 | 74,687 | 229 |
| 73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 97,022 | 1 335,000 | 263 | 281,537 | 57 |
| 73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 110,230 | 1 465,000 | 178 | 264,301 | 25 |
| 61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,964 | 220,500 | 190 | 55,060 | 65 |
| 61700 | Арда | с. Вехтино | 0,800 | 14,390 | 865,000 | 281 | 203,465 | 112 |
| 61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 15,982 | 1 865,000 | 230 | 399,199 | 197 |
Западнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 16,366 | 334,000 | 184 | 96,029 | 0 |
| 52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 21,506 | 397,900 | 232 | 139,760 | 42 |
| 51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,680 | 71,500 | 65 | 3,010 | -2 |
| 51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,517 | 78,500 | 48 | 1,915 | 4 |
| 51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,302 | 0,770 | 60 | 0,527 | 0 |
| 51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,356 | 61,000 | 73 | 2,538 | 3 |
| 51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,075 | 2,700 | 96,000 | 100 | 13,300 | 13 |
| 51750 | Струма | Бобошево | 1,450 | 21,556 | 387,000 | 148 | 63,338 | 18 |
| 51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,827 | 169,000 | 42 | 4,682 | -8 |
| 51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,023 | 0,647 | 18,750 | 100 | 4,861 | -1 |
| 51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 38,799 | 592,000 | 155 | 108,805 | 14 |
| 51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 96 | 22,878 | -39 |
| 51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 4,559 | 110,000 | 164 | 23,423 | -26 |
| 51880 | Струма | с. Марино поле** | 5,000 | 63,641 | 658,850 | 66 | 221,800 | 40 |
| 51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,002 | 0,476 | 21,700 | 46 | 2,760 | 2 |
|
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
|---|