Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
13.02.2026 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 5,534 | 255,000 | 57 | 13,234 | 0 |
| 16800 | Огоста | с. Кобиляк | 0,500 | 16,252 | 560,000 | 78 | 15,346 | -1 |
| 16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 19,459 | 735,000 | 82 | 23,998 | 0 |
| 18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,082 | 6,616 | 97,000 | 25 | 4,430 | -1 |
| 18360 | Бистрица(Мусал.) | лет. Боровец | 0 | 0,440 | 9,400 | 30 | 0,080 | 0 |
| 18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,434 | 60,835 | 78 | 2,500 | -6 |
| 18700 | Искър | Нови Искър | 4,400 | 21,082 | 1 330,000 | 94 | 35,557 | -6 |
| 18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,610 | 9,077 | 650,000 | 60 | 7,400 | -2 |
| 18800 | Искър | Роман | 6,500 | 49,672 | 1 102,000 | 90 | 77,769 | -4 |
| 18850 | Искър | с. Ореховица | 6,890 | 45,656 | 1 117,000 | 140 | 92,800 | -5 |
| 21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,100 | 2,717 | 195,000 | 46 | 2,488 | 0 |
| 21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,160 | 4,465 | 322,000 | 93 | 4,007 | -2 |
| 21750 | Вит | с. Крушовица | 0,190 | 9,542 | 520,000 | 68 | 8,933 | -3 |
| 21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 12,370 | 572,000 | 88 | 17,333 | 0 |
| 22700 | Осъм | Троян | 0,150 | 6,130 | 290,000 | 24 | 5,214 | -1 |
| 22750 | Осъм | Ловеч | 0,200 | 9,379 | 562,000 | 40 | 6,500 | -2 |
| 22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,260 | 285,000 | 157 | 14,548 | -3 |
| 23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 4,704 | 686,000 | 122 | 4,300 | 0 |
| 23700 | Янтра | В. Търново | 0,260 | 13,202 | 1 306,000 | 142 | 18,824 | 0 |
| 23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 8,593 | 575,000 | 121 | 8,520 | -1 |
| 23150 | Голяма река | Стражица | 0,004 | 1,739 | 213,000 | 88 | 1,088 | 1 |
| 23500 | Росица | Севлиево | 0,120 | 9,957 | 558,000 | 98 | 15,634 | 0 |
| 23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 49,275 | 1 925,000 | 155 | 62,217 | -3 |
| 31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,462 | 161,000 | 38 | 2,307 | 0 |
| 31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 1,100 | 6,091 | 127,000 | 183 | 4,096 | -2 |
Черноморски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,641 | 35,750 | 24 | 0,232 | 0 |
| 42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,573 | 49,000 | 176 | 0,915 | -10 |
| 43400 | Врана | с. Кочово | 0,280 | 2,795 | 110,000 | 50 | 3,100 | 4 |
| 43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,387 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0 | 4,883 | 688,000 | 177 | 21,109 | 7 |
| 43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,300 | 15,783 | 418,000 | 103 | 10,947 | -3 |
| 81800 | Айтоска река | Камено | 0,001 | 0,726 | 58,200 | 31 | 0,238 | 0 |
| 82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,723 | 288,000 | 124 | 5,154 | -7 |
| 83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,218 | 279,000 | 118 | 1,956 | -6 |
Източнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,020 | 2,868 | 110,000 | 42 | 5,400 | 0 |
| 74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 16,775 | 211,000 | 170 | 19,639 | -10 |
| 71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,317 | 32,349 | 9 | 0,160 | -2 |
| 71700 | Марица | Белово | 0,020 | 5,680 | 702,229 | 59 | 8,945 | -6 |
| 71400 | Чепинска река | Велинград | 0,123 | 1,366 | 154,492 | 53 | 5,179 | -2 |
| 71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,100 | 6,252 | 399,897 | 77 | 14,554 | -1 |
| 71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 15,332 | 1 136,000 | 52 | 77,456 | -8 |
| 71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 0,987 | 7,030 | 16 | 0,083 | -2 |
| 72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 11,575 | 435,500 | 176 | 54,008 | -4 |
| 72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 45,318 | 1 204,284 | 34 | 106,058 | -3 |
| 72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,780 | 8,808 | 361,500 | 75 | 15,856 | 0 |
| 72850 | Марица | Първомай | 5,890 | 62,530 | 864,000 | 264 | 241,021 | -12 |
| 73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 13,584 | 211,970 | 217 | 27,312 | -8 |
| 73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,341 | 464,000 | 202 | 21,754 | -15 |
| 73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 97,022 | 1 335,000 | 242 | 230,892 | -10 |
| 73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 110,230 | 1 465,000 | 175 | 255,831 | -7 |
| 61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,964 | 220,500 | 104 | 10,867 | 0 |
| 61700 | Арда | с. Вехтино | 0,800 | 14,390 | 865,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 15,982 | 1 865,000 | 35 | 71,975 | 10 |
Западнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 16,366 | 334,000 | 136 | 38,120 | -2 |
| 52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 21,506 | 397,900 | 130 | 52,400 | -6 |
| 51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,680 | 71,500 | 64 | 2,805 | 1 |
| 51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,517 | 78,500 | 24 | 0,163 | -2 |
| 51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,302 | 0,770 | 60 | 0,527 | 0 |
| 51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,356 | 61,000 | 59 | 1,276 | 0 |
| 51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,075 | 2,700 | 96,000 | 77 | 6,392 | -5 |
| 51750 | Струма | Бобошево | 1,450 | 21,556 | 387,000 | 128 | 41,392 | -4 |
| 51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,827 | 169,000 | 38 | 3,661 | 0 |
| 51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,023 | 0,647 | 18,750 | 80 | 2,030 | 0 |
| 51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 38,799 | 592,000 | 118 | 66,138 | -5 |
| 51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 44 | 4,990 | -2 |
| 51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 4,559 | 110,000 | 142 | 16,203 | -4 |
| 51880 | Струма | с. Марино поле** | 5,000 | 63,641 | 658,850 | 7 | 147,106 | -6 |
| 51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,002 | 0,476 | 21,700 | 38 | 1,149 | -1 |
|
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
|---|