Оперативна информация за речния отток - таблица


21.03.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 40 5,500 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 89 23,241 5
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 94 33,913 18
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 20 3,370 0
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 27 0,052 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 50 1,050 -2
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 44 16,362 -34
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 45 3,380 -2
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 71 54,973 -2
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 110 63,225 -4
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 38 1,305 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 81 2,171 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 52 3,982 0
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 76 9,497 -2
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 17 3,737 0
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 36 5,435 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 137 10,414 -2
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 114 3,900 0
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 132 12,827 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 106 5,753 1
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 84 0,771 -2
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 84 5,724 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 n.a. n.a. n.a.
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 53 3,676 -5
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 236 7,261 -3

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 31 0,384 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 196 0,973 -2
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 41 2,529 2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 n.a. n.a. n.a.
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 109 12,270 -1
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 41 0,566 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 90 1,456 2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 96 0,630 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 22 2,270 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 149 15,594 1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 5 0,065 0
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 37 3,558 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 28 0,829 1
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 62 8,702 -3
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 6 40,082 -2
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 180 58,402 0
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 5 61,700 -3
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 50 7,052 -1
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 220 156,053 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 182 18,474 0
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 128 9,314 0
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 172 93,867 2
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 129 131,888 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 60 2,850 -2
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 60 10,600 0
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -68 6,558 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 104 17,081 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 90 26,900 0
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 60 2,043 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 20 0,030 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 51 0,372 -1
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 48 0,602 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 63 2,894 0
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 103 19,068 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 32 2,344 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 72 1,304 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 77 32,502 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 23 1,295 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 114 7,411 0
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -54 69,619 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 31 0,668 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.