Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
23.02.2026 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 5,534 | 255,000 | 75 | 26,715 | 2 |
| 16800 | Огоста | с. Кобиляк | 0,500 | 16,252 | 560,000 | 101 | 32,806 | 5 |
| 16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 19,459 | 735,000 | 109 | 48,467 | 3 |
| 18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,082 | 6,616 | 97,000 | 27 | 4,895 | -2 |
| 18360 | Бистрица(Мусал.) | лет. Боровец | 0 | 0,440 | 9,400 | 30 | 0,080 | 2 |
| 18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,434 | 60,835 | 108 | 4,236 | -8 |
| 18700 | Искър | Нови Искър | 4,400 | 21,082 | 1 330,000 | 97 | 37,017 | 9 |
| 18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,610 | 9,077 | 650,000 | 80 | 18,126 | -4 |
| 18800 | Искър | Роман | 6,500 | 49,672 | 1 102,000 | 108 | 101,181 | -11 |
| 18850 | Искър | с. Ореховица | 6,890 | 45,656 | 1 117,000 | 170 | 124,519 | -16 |
| 21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,100 | 2,717 | 195,000 | 58 | 4,756 | -4 |
| 21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,160 | 4,465 | 322,000 | 111 | 8,611 | -4 |
| 21750 | Вит | с. Крушовица | 0,190 | 9,542 | 520,000 | 112 | 32,527 | -5 |
| 21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 12,370 | 572,000 | 128 | 53,357 | 22 |
| 22700 | Осъм | Троян | 0,150 | 6,130 | 290,000 | 48 | 14,133 | -9 |
| 22750 | Осъм | Ловеч | 0,200 | 9,379 | 562,000 | 68 | 20,100 | -8 |
| 22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,260 | 285,000 | 252 | 37,296 | -61 |
| 23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 4,704 | 686,000 | 163 | 10,457 | -9 |
| 23700 | Янтра | В. Търново | 0,260 | 13,202 | 1 306,000 | 203 | 60,972 | -27 |
| 23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 8,593 | 575,000 | 189 | 32,446 | -29 |
| 23150 | Голяма река | Стражица | 0,004 | 1,739 | 213,000 | 114 | 5,138 | -5 |
| 23500 | Росица | Севлиево | 0,120 | 9,957 | 558,000 | 152 | 74,507 | 4 |
| 23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 49,275 | 1 925,000 | 284 | 201,326 | -116 |
| 31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,462 | 161,000 | 128 | 14,342 | -63 |
| 31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 1,100 | 6,091 | 127,000 | 412 | 18,057 | 36 |
Черноморски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,641 | 35,750 | 46 | 0,790 | -8 |
| 42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,573 | 49,000 | 276 | 4,342 | -106 |
| 43400 | Врана | с. Кочово | 0,280 | 2,795 | 110,000 | 148 | 10,336 | -44 |
| 43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,387 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0 | 4,883 | 688,000 | 224 | 36,513 | -20 |
| 43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,300 | 15,783 | 418,000 | 331 | 68,580 | -226 |
| 81800 | Айтоска река | Камено | 0,001 | 0,726 | 58,200 | 50 | 0,920 | -8 |
| 82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,723 | 288,000 | 240 | 22,710 | -80 |
| 83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,218 | 279,000 | 136 | 3,433 | -16 |
Източнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,020 | 2,868 | 110,000 | 61 | 11,278 | -2 |
| 74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 16,775 | 211,000 | 359 | 76,048 | -3 |
| 71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,317 | 32,349 | 13 | 0,339 | -1 |
| 71700 | Марица | Белово | 0,020 | 5,680 | 702,229 | 64 | 10,311 | 2 |
| 71400 | Чепинска река | Велинград | 0,123 | 1,366 | 154,492 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,100 | 6,252 | 399,897 | 78 | 14,966 | -1 |
| 71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 15,332 | 1 136,000 | 80 | 102,302 | -22 |
| 71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 0,987 | 7,030 | 19 | 0,140 | -2 |
| 72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 11,575 | 435,500 | 161 | 38,552 | 1 |
| 72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 45,318 | 1 204,284 | 78 | 197,674 | -20 |
| 72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,780 | 8,808 | 361,500 | 103 | 29,563 | -9 |
| 72850 | Марица | Първомай | 5,890 | 62,530 | 864,000 | 360 | 426,667 | 1 |
| 73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 13,584 | 211,970 | 435 | 95,527 | 0 |
| 73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,341 | 464,000 | 358 | 77,756 | -152 |
| 73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 97,022 | 1 335,000 | 417 | 684,652 | -30 |
| 73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 110,230 | 1 465,000 | 310 | 891,671 | 8 |
| 61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,964 | 220,500 | 130 | 19,044 | -20 |
| 61700 | Арда | с. Вехтино | 0,800 | 14,390 | 865,000 | 159 | 80,936 | -37 |
| 61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 15,982 | 1 865,000 | 96 | 149,678 | -79 |
Западнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 16,366 | 334,000 | 150 | 52,000 | -12 |
| 52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 21,506 | 397,900 | 163 | 78,940 | -19 |
| 51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,680 | 71,500 | 65 | 3,010 | 0 |
| 51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,517 | 78,500 | 28 | 0,395 | -12 |
| 51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,302 | 0,770 | 62 | 0,563 | 6 |
| 51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,356 | 61,000 | 62 | 1,500 | -1 |
| 51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,075 | 2,700 | 96,000 | 84 | 8,348 | -3 |
| 51750 | Струма | Бобошево | 1,450 | 21,556 | 387,000 | 142 | 56,406 | -3 |
| 51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,827 | 169,000 | 43 | 4,951 | -2 |
| 51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,023 | 0,647 | 18,750 | 84 | 2,434 | -1 |
| 51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 38,799 | 592,000 | 138 | 87,838 | -8 |
| 51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 48 | 5,812 | -7 |
| 51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 4,559 | 110,000 | 150 | 18,800 | -2 |
| 51880 | Струма | с. Марино поле** | 5,000 | 63,641 | 658,850 | 28 | 173,712 | -9 |
| 51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,002 | 0,476 | 21,700 | 44 | 2,437 | -1 |
|
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
|---|