Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
07.12.2025 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 4,898 | 233,000 | 75 | 26,715 | 25 |
| 16800 | Огоста | с. Кобиляк | 3,099 | 16,480 | 560,000 | 108 | 38,533 | 38 |
| 16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 18,273 | 735,000 | 104 | 43,413 | 36 |
| 18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,500 | 6,968 | 97,000 | 38 | 7,752 | -1 |
| 18360 | Бистрица(Мусаленска) | лет. Боровец | 0,003 | 0,442 | 9,400 | 52 | 1,074 | 2 |
| 18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,372 | 33,850 | 126 | 5,326 | 48 |
| 18700 | Искър | Нови Искър | 7,510 | 21,412 | 1 330,000 | 64 | 23,444 | -14 |
| 18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,649 | 9,186 | 650,000 | 75 | 15,000 | 18 |
| 18800 | Искър | Роман | 8,000 | 49,874 | 1 102,000 | 101 | 91,999 | 22 |
| 18850 | Искър | с. Ореховица | 6,889 | 46,482 | 1 117,000 | 142 | 94,880 | 24 |
| 21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,270 | 2,673 | 195,000 | 54 | 3,943 | 4 |
| 21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,259 | 4,658 | 322,000 | 114 | 9,505 | 10 |
| 21750 | Вит | с. Крушовица | 0,189 | 8,804 | 520,000 | 78 | 12,845 | 10 |
| 21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 11,925 | 572,000 | 94 | 22,200 | 6 |
| 22700 | Осъм | Троян | 0,200 | 6,009 | 290,000 | 48 | 14,133 | 24 |
| 22750 | Осъм | Ловеч | 0,300 | 9,715 | 562,000 | 60 | 15,200 | 18 |
| 22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,017 | 285,000 | 140 | 11,000 | 7 |
| 23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 3,944 | 192,000 | 134 | 5,298 | 11 |
| 23700 | Янтра | В. Търново | 0,259 | 11,656 | 944,000 | 160 | 30,894 | 28 |
| 23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 7,044 | 575,000 | 155 | 18,244 | 53 |
| 23150 | Голяма река | Стражица | 0,009 | 1,917 | 213,000 | 66 | 0,189 | 0 |
| 23500 | Росица | Севлиево | 0,119 | 8,536 | 558,000 | 118 | 36,925 | 36 |
| 23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 42,043 | 1 925,000 | 108 | 25,936 | 3 |
| 31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,444 | 161,489 | 22 | 1,107 | 0 |
| 31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 0,836 | 5,450 | 63,000 | 147 | 2,219 | 0 |
Черноморски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,657 | 35,750 | 18 | 0,132 | 0 |
| 42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,527 | 43,000 | 168 | 0,766 | 2 |
| 43400 | Врана | с. Кочово | 0,480 | 2,922 | 110,000 | 33 | 2,033 | 25 |
| 43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,437 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0,010 | 4,678 | 554,170 | 147 | 11,615 | 25 |
| 43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,961 | 15,631 | 418,000 | 125 | 15,894 | 56 |
| 81800 | Айтоска река | Камено | 0,009 | 0,664 | 46,500 | 30 | 0,212 | 1 |
| 82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,866 | 288,000 | 154 | 9,606 | 78 |
| 83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,366 | 279,000 | 216 | 12,995 | 130 |
Източнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,039 | 2,806 | 104,400 | 41 | 5,203 | 7 |
| 74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 15,468 | 210,000 | 90 | 6,814 | -1 |
| 71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,302 | 32,349 | 24 | 1,166 | -13 |
| 71700 | Марица | Белово | 0,019 | 6,185 | 702,229 | 130 | 35,848 | -102 |
| 71400 | Чепинска река | Велинград | 0,140 | 1,475 | 154,492 | 52 | 4,943 | 1 |
| 71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,400 | 5,761 | 399,897 | 79 | 15,381 | 12 |
| 71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 14,390 | 1 136,000 | 140 | 0,000 | 98 |
| 71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 1,019 | 7,030 | 10 | 0,000 | -13 |
| 72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 9,772 | 301,705 | 122 | 12,566 | -10 |
| 72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 42,940 | 1 204,284 | 43 | 146,968 | 61 |
| 72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,779 | 8,622 | 361,500 | 126 | 45,858 | -26 |
| 72850 | Марица | Първомай | 5,889 | 51,628 | 864,000 | 281 | 273,881 | 79 |
| 73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 11,793 | 211,970 | 123 | 7,372 | 6 |
| 73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,175 | 259,000 | 84 | 3,263 | 8 |
| 73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 100,581 | 1 335,000 | 154 | 68,948 | 7 |
| 73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 109,809 | 1 280,000 | 114 | 91,056 | -1 |
| 61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,972 | 258,000 | 137 | 22,013 | 3 |
| 61700 | Арда | с. Вехтино | 0,920 | 13,680 | 672,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 14,345 | 1 536,000 | 37 | 73,452 | 79 |
Западнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 15,398 | 334,000 | 142 | 43,601 | -8 |
| 52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 18,859 | 369,000 | 122 | 46,526 | -10 |
| 51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,616 | 71,500 | 63 | 2,605 | -2 |
| 51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,408 | 13,320 | 66 | 3,778 | 0 |
| 51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,280 | 0,770 | 56 | 0,457 | 2 |
| 51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,332 | 15,280 | 48 | 0,602 | 0 |
| 51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,150 | 2,420 | 58,600 | 77 | 6,392 | -8 |
| 51750 | Струма | Бобошево | 1,718 | 21,282 | 215,000 | 118 | 31,445 | -2 |
| 51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,506 | 60,250 | 32 | 2,344 | -3 |
| 51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,025 | 0,620 | 18,750 | 64 | 0,740 | -1 |
| 51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 36,597 | 340,000 | 109 | 57,279 | -6 |
| 51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 35 | 3,317 | -2 |
| 51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 3,679 | 52,400 | 124 | 10,304 | -8 |
| 51880 | Струма | с. Марино поле | 3,650 | 58,558 | 575,000 | -9 | 126,650 | -5 |
| 51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,037 | 0,438 | 17,700 | 34 | 0,973 | -1 |
|
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
|---|