Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
27.01.2026 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 5,534 | 255,000 | 46 | 7,663 | 2 |
| 16800 | Огоста | с. Кобиляк | 0,500 | 16,252 | 560,000 | 67 | 8,985 | 0 |
| 16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 19,459 | 735,000 | 66 | 14,449 | -1 |
| 18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,082 | 6,616 | 97,000 | 31 | 5,882 | 6 |
| 18360 | Бистрица(Мусал.) | лет. Боровец | 0 | 0,440 | 9,400 | 26 | 0,045 | 4 |
| 18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,434 | 60,835 | 136 | 5,970 | 84 |
| 18700 | Искър | Нови Искър | 4,400 | 21,082 | 1 330,000 | 120 | 48,650 | 92 |
| 18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,610 | 9,077 | 650,000 | 62 | 8,218 | 16 |
| 18800 | Искър | Роман | 6,500 | 49,672 | 1 102,000 | 71 | 54,973 | 20 |
| 18850 | Искър | с. Ореховица | 6,890 | 45,656 | 1 117,000 | 87 | 42,418 | -2 |
| 21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,100 | 2,717 | 195,000 | 52 | 3,565 | 12 |
| 21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,160 | 4,465 | 322,000 | 88 | 3,112 | 8 |
| 21750 | Вит | с. Крушовица | 0,190 | 9,542 | 520,000 | 49 | 3,420 | 1 |
| 21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 12,370 | 572,000 | 78 | 10,728 | 0 |
| 22700 | Осъм | Троян | 0,150 | 6,130 | 290,000 | 34 | 8,429 | 20 |
| 22750 | Осъм | Ловеч | 0,200 | 9,379 | 562,000 | 30 | 4,200 | 0 |
| 22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,260 | 285,000 | 130 | 9,074 | 4 |
| 23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 4,704 | 686,000 | 116 | 4,000 | 1 |
| 23700 | Янтра | В. Търново | 0,260 | 13,202 | 1 306,000 | 132 | 12,827 | 0 |
| 23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 8,593 | 575,000 | 106 | 5,753 | 2 |
| 23150 | Голяма река | Стражица | 0,004 | 1,739 | 213,000 | 75 | 0,356 | 1 |
| 23500 | Росица | Севлиево | 0,120 | 9,957 | 558,000 | 90 | 9,400 | -2 |
| 23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 49,275 | 1 925,000 | 126 | 37,805 | 0 |
| 31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,462 | 161,000 | 28 | 1,497 | 0 |
| 31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 1,100 | 6,091 | 127,000 | 162 | 2,951 | -3 |
Черноморски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,641 | 35,750 | 21 | 0,176 | 0 |
| 42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,573 | 49,000 | 176 | 0,915 | 0 |
| 43400 | Врана | с. Кочово | 0,280 | 2,795 | 110,000 | 24 | 1,495 | -2 |
| 43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,387 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0 | 4,883 | 688,000 | 128 | 5,772 | 2 |
| 43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,300 | 15,783 | 418,000 | 77 | 5,751 | -1 |
| 81800 | Айтоска река | Камено | 0,001 | 0,726 | 58,200 | 30 | 0,212 | 0 |
| 82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,723 | 288,000 | 90 | 1,456 | 0 |
| 83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,218 | 279,000 | 90 | 0,330 | 0 |
Източнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,020 | 2,868 | 110,000 | 36 | 4,250 | 6 |
| 74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 16,775 | 211,000 | 94 | 7,270 | 1 |
| 71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,317 | 32,349 | 27 | 1,512 | 20 |
| 71700 | Марица | Белово | 0,020 | 5,680 | 702,229 | 100 | 22,200 | 70 |
| 71400 | Чепинска река | Велинград | 0,123 | 1,366 | 154,492 | 83 | 13,723 | 52 |
| 71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,100 | 6,252 | 399,897 | 97 | 23,594 | 34 |
| 71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 15,332 | 1 136,000 | 44 | 70,527 | 81 |
| 71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 0,987 | 7,030 | 23 | 0,238 | 3 |
| 72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 11,575 | 435,500 | 222 | 107,500 | 115 |
| 72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 45,318 | 1 204,284 | 3 | 48,483 | 7 |
| 72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,780 | 8,808 | 361,500 | 106 | 31,503 | 62 |
| 72850 | Марица | Първомай | 5,890 | 62,530 | 864,000 | 194 | 106,437 | 8 |
| 73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 13,584 | 211,970 | 105 | 4,660 | -4 |
| 73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,341 | 464,000 | 76 | 2,280 | 0 |
| 73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 97,022 | 1 335,000 | 152 | 66,421 | 0 |
| 73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 110,230 | 1 465,000 | 116 | 96,357 | 0 |
| 61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,964 | 220,500 | 196 | 59,200 | 125 |
| 61700 | Арда | с. Вехтино | 0,800 | 14,390 | 865,000 | 272 | 192,818 | 199 |
| 61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 15,982 | 1 865,000 | 54 | 86,413 | 93 |
Западнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 16,366 | 334,000 | 236 | 164,899 | 126 |
| 52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 21,506 | 397,900 | 301 | 210,888 | 219 |
| 51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,680 | 71,500 | 72 | 4,508 | 11 |
| 51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,517 | 78,500 | 58 | 2,910 | 38 |
| 51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,302 | 0,770 | 58 | 0,492 | -2 |
| 51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,356 | 61,000 | 100 | 6,715 | 46 |
| 51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,075 | 2,700 | 96,000 | 120 | 20,500 | 51 |
| 51750 | Струма | Бобошево | 1,450 | 21,556 | 387,000 | 184 | 107,125 | 78 |
| 51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,827 | 169,000 | 65 | 11,578 | 35 |
| 51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,023 | 0,647 | 18,750 | 120 | n.a. | 34 |
| 51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 38,799 | 592,000 | 190 | 156,414 | 105 |
| 51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 100 | 24,800 | 69 |
| 51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 4,559 | 110,000 | 154 | 20,117 | 34 |
| 51880 | Струма | с. Марино поле** | 5,000 | 63,641 | 658,850 | 89 | 251,700 | 146 |
| 51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,002 | 0,476 | 21,700 | 64 | 5,916 | 30 |
|
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
|---|