Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
18.02.2026 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 5,534 | 255,000 | 69 | 21,661 | 1 |
| 16800 | Огоста | с. Кобиляк | 0,500 | 16,252 | 560,000 | 84 | 19,478 | 2 |
| 16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 19,459 | 735,000 | 87 | 27,902 | 6 |
| 18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,082 | 6,616 | 97,000 | 34 | 6,662 | 7 |
| 18360 | Бистрица(Мусал.) | лет. Боровец | 0 | 0,440 | 9,400 | 30 | 0,080 | 0 |
| 18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,434 | 60,835 | 112 | 4,471 | -7 |
| 18700 | Искър | Нови Искър | 4,400 | 21,082 | 1 330,000 | 142 | 60,383 | 31 |
| 18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,610 | 9,077 | 650,000 | 63 | 8,651 | 3 |
| 18800 | Искър | Роман | 6,500 | 49,672 | 1 102,000 | 125 | 124,021 | 21 |
| 18850 | Искър | с. Ореховица | 6,890 | 45,656 | 1 117,000 | 152 | 105,428 | 5 |
| 21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,100 | 2,717 | 195,000 | 52 | 3,565 | 2 |
| 21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,160 | 4,465 | 322,000 | 111 | 8,611 | -1 |
| 21750 | Вит | с. Крушовица | 0,190 | 9,542 | 520,000 | 77 | 12,430 | -1 |
| 21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 12,370 | 572,000 | 88 | 17,333 | 4 |
| 22700 | Осъм | Троян | 0,150 | 6,130 | 290,000 | 49 | 14,565 | -7 |
| 22750 | Осъм | Ловеч | 0,200 | 9,379 | 562,000 | 60 | 15,200 | -8 |
| 22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,260 | 285,000 | 215 | 28,084 | -45 |
| 23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 4,704 | 686,000 | 161 | 9,807 | 4 |
| 23700 | Янтра | В. Търново | 0,260 | 13,202 | 1 306,000 | 200 | 58,861 | 7 |
| 23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 8,593 | 575,000 | 229 | 57,282 | 52 |
| 23150 | Голяма река | Стражица | 0,004 | 1,739 | 213,000 | 125 | 7,522 | 23 |
| 23500 | Росица | Севлиево | 0,120 | 9,957 | 558,000 | 132 | 52,360 | 6 |
| 23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 49,275 | 1 925,000 | 230 | 137,953 | -39 |
| 31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,462 | 161,000 | 88 | 7,969 | 20 |
| 31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 1,100 | 6,091 | 127,000 | 248 | 7,971 | 38 |
Черноморски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,641 | 35,750 | 28 | 0,315 | 4 |
| 42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,573 | 49,000 | 280 | 7,400 | 84 |
| 43400 | Врана | с. Кочово | 0,280 | 2,795 | 110,000 | 136 | 9,310 | 79 |
| 43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,387 | 160,000 | 118 | 1,133 | 1 |
| 43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0 | 4,883 | 688,000 | 375 | 96,125 | 193 |
| 43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,300 | 15,783 | 418,000 | 213 | 37,401 | 97 |
| 81800 | Айтоска река | Камено | 0,001 | 0,726 | 58,200 | 98 | 3,483 | 64 |
| 82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,723 | 288,000 | 390 | 48,039 | 92 |
| 83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,218 | 279,000 | 406 | 49,566 | 134 |
Източнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,020 | 2,868 | 110,000 | 80 | 19,522 | 19 |
| 74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 16,775 | 211,000 | 260 | 41,530 | 74 |
| 71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,317 | 32,349 | 14 | 0,392 | -6 |
| 71700 | Марица | Белово | 0,020 | 5,680 | 702,229 | 76 | 13,867 | -6 |
| 71400 | Чепинска река | Велинград | 0,123 | 1,366 | 154,492 | 76 | 11,115 | -16 |
| 71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,100 | 6,252 | 399,897 | 81 | 16,233 | 4 |
| 71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 15,332 | 1 136,000 | 120 | 139,500 | -3 |
| 71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 0,987 | 7,030 | 18 | 0,119 | 8 |
| 72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 11,575 | 435,500 | 118 | 11,312 | -104 |
| 72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 45,318 | 1 204,284 | 73 | 186,841 | -2 |
| 72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,780 | 8,808 | 361,500 | 120 | 41,400 | -17 |
| 72850 | Марица | Първомай | 5,890 | 62,530 | 864,000 | 254 | 221,723 | -120 |
| 73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 13,584 | 211,970 | 274 | 44,751 | -2 |
| 73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,341 | 464,000 | 270 | 38,988 | 30 |
| 73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 97,022 | 1 335,000 | 332 | 452,048 | 10 |
| 73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 110,230 | 1 465,000 | 224 | 618,056 | 10 |
| 61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,964 | 220,500 | 175 | 44,749 | 15 |
| 61700 | Арда | с. Вехтино | 0,800 | 14,390 | 865,000 | 202 | 120,379 | 6 |
| 61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 15,982 | 1 865,000 | 176 | 287,358 | 108 |
Западнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 16,366 | 334,000 | 184 | 96,029 | 4 |
| 52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 21,506 | 397,900 | 226 | 133,910 | 16 |
| 51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,680 | 71,500 | 70 | 4,090 | 2 |
| 51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,517 | 78,500 | 56 | 2,700 | -6 |
| 51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,302 | 0,770 | 56 | 0,457 | 2 |
| 51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,356 | 61,000 | 70 | 2,200 | 11 |
| 51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,075 | 2,700 | 96,000 | 99 | 12,967 | 6 |
| 51750 | Струма | Бобошево | 1,450 | 21,556 | 387,000 | 160 | 77,500 | 6 |
| 51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,827 | 169,000 | 50 | 6,900 | 8 |
| 51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,023 | 0,647 | 18,750 | 96 | 4,136 | 8 |
| 51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 38,799 | 592,000 | 173 | 132,572 | 22 |
| 51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 75 | 13,831 | 11 |
| 51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 4,559 | 110,000 | 160 | 22,100 | 6 |
| 51880 | Струма | с. Марино поле** | 5,000 | 63,641 | 658,850 | 69 | 225,700 | 26 |
| 51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,002 | 0,476 | 21,700 | 57 | 4,646 | 7 |
|
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
|---|