Оперативна информация за речния отток - таблица


09.04.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 62 16,112 -4
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 97 29,362 -7
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 94 33,010 -11
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 32 6,137 -3
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 36 0,184 1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 74 2,283 -1
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 86 31,732 -8
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 75 25,275 -6
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 108 92,644 -9
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 170 100,419 -12
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 58 5,044 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 115 10,634 -4
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 98 23,509 -6
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 112 36,838 -6
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 52 15,769 -9
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 70 21,410 -6
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 247 34,831 -21
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 139 10,854 -5
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 162 31,870 -8
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 136 12,304 -8
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 104 3,175 -1
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 128 46,706 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 222 130,070 -31
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 96 9,142 -4
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 298 10,941 2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 54 1,023 -4
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 230 2,178 -6
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 85 5,413 -5
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 160 15,691 -8
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 247 46,158 19
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 42 0,602 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 134 6,606 -8
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 108 1,299 -4

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 43 4,634 -3
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 340 70,543 -4
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 14 0,445 -2
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 114 28,085 63
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 45 3,110 -6
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 70 11,457 -2
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 38 53,427 -12
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 16 0,083 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 184 62,869 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 25 91,000 2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 97 26,697 -6
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 294 207,891 -28
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 195 16,053 2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 158 13,918 -11
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 216 172,154 -14
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 160 220,638 -11
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 98 10,437 -7
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 105 34,830 -8
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -24 23,464 -12

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 120 26,250 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 106 35,878 2
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 62 2,410 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 56 2,700 2
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 62 0,563 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 53 0,873 -1
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 74 5,585 -1
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 115 28,763 -2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 38 3,661 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 73 1,387 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 97 46,835 1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 37 3,674 1
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 124 10,304 -2
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -37 91,251 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 34 0,973 -3

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.