Оперативна информация за речния отток - таблица


05.03.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 50 9,500 -2
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 81 17,339 0
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 82 23,998 -2
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 35 6,930 4
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 29 0,069 3
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 68 1,964 0
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 110 43,507 -2
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 59 7,017 -1
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 95 84,179 -1
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 142 94,880 0
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 48 2,837 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 101 5,852 1
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 78 12,845 -2
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 94 22,200 -2
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 32 7,696 -1
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 50 10,100 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 181 19,933 -5
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 126 4,517 -1
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 148 22,678 -3
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 126 9,682 -3
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 103 2,999 0
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 96 13,805 -6
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 190 96,567 -7
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 80 6,842 -2
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 280 9,858 -6

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 36 0,509 -2
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 204 1,226 -2
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 76 4,800 -6
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 155 14,116 -2
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 162 24,667 -7
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 43 0,639 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 116 4,072 -2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 106 1,179 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 32 3,584 -4
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 211 28,266 -7
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 8 0,130 0
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 48 5,916 0
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 36 1,567 -2
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 70 11,750 -1
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 24 53,516 -3
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 22 0,212 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 183 61,737 0
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 47 131,664 -3
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 67 13,015 -3
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 274 260,345 -8
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 219 27,836 -9
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 118 7,911 -18
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 222 185,109 -12
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 166 239,000 -6
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 77 5,388 -5
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 80 19,400 -2
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -42 17,975 -3

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 116 23,725 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 107 36,499 -3
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 63 2,605 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 20 0,030 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 58 0,492 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 53 0,873 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 70 4,560 1
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 115 28,763 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 38 3,661 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 76 1,650 1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 97 46,835 -2
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 32 2,794 -1
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 126 10,924 -2
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -25 106,229 -4
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 34 0,973 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.