Оперативна информация за речния отток - таблица


12.04.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 55 12,125 -2
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 95 27,640 -1
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 103 40,390 -4
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 32 6,137 0
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 36 0,184 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 66 1,859 -2
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 55 20,223 3
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 62 14,212 -4
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 82 55,524 -12
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 136 74,351 -8
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 50 3,380 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 101 6,468 -4
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 80 13,700 -5
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 90 16,200 -6
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 37 9,286 -3
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 58 14,079 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 200 22,874 -12
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 133 9,003 1
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 151 24,639 -3
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 125 9,458 -3
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 106 3,539 -3
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 106 22,903 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 185 91,234 -9
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 90 8,260 -8
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 282 9,977 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 50 0,904 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 216 2,685 -4
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 72 4,533 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 148 11,927 -4
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 173 27,298 -6
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 43 0,530 1
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 120 4,606 -4
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 104 1,049 -1

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 34 2,716 -2
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 358 83,730 -2
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 10 0,235 0
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 56 8,120 -2
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 42 2,458 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 68 10,682 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 30 48,860 4
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 24 0,265 7
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 181 59,501 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 20 83,000 2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 82 18,902 -4
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 245 127,062 -3
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 209 18,141 2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 142 11,391 -7
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 203 145,732 -6
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 148 185,099 -4
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 87 7,592 -5
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 88 23,838 -5
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -41 15,791 -5

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 114 22,524 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 98 31,156 0
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 61 2,223 -3
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 30 0,529 -4
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 58 0,492 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 53 0,873 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 69 4,311 -2
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 112 26,195 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 37 3,425 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 72 1,304 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 n.a. n.a. n.a.
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 32 2,794 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 118 8,524 -2
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -44 82,395 -2
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 34 0,973 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.