Оперативна информация за речния отток - таблица


01.08.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 n.a. n.a. n.a.
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 58 10,297 -14
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 17 2,329 1
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 32 0,117 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 24 0,383 0
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 27 11,938 -25
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 n.a. n.a. n.a.
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 55 21,767 -1
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 30 0,722 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 65 0,511 -1
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 n.a. n.a. n.a.
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 72 2,074 0
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 5 1,630 0
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 10 1,125 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 85 1,596 -1
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 107 2,671 -2
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 71 0,717 -1
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 80 0,530 0
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 76 2,000 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 81 12,956 -2
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 28 1,320 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 150 2,076 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 23 0,212 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 166 0,231 0
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 12 0,842 -2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 97 0,322 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 101 10,409 0
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 38 0,288 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 42 0,008 0
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 70 0,078 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 1 0,285 0
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 75 5,369 -1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 7 0,111 -1
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 20 1,700 -1
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 21 0,442 1
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 35 1,000 -4
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 -92 4,352 -3
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 40 0,981 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 101 4,989 0
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 -15 34,200 8
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 32 2,733 -1
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 152 33,061 -15
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 130 6,806 -3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 66 1,060 0
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 107 28,441 -1
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 92 35,937 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 53 1,893 -1
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 n.a. n.a. n.a.
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -108 0,728 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 82 8,035 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 50 9,400 0
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 48 0,500 1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 17 0,020 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 32 0,086 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 32 0,024 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 49 0,792 0
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 68 4,100 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 21 0,495 -1
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 57 0,245 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 19 8,051 -1
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 12 0,155 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 86 1,116 0
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -135 14,600 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 n.a. n.a. n.a.

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.