Оперативна информация за речния отток - таблица


26.04.2024 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 37 4,450 0
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 n.a. n.a. n.a.
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 64 15,018 -1
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 55 16,441 2
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 45 1,446 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 110 6,354 -26
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 103 42,454 15
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 41 9,738 2
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 73 56,974 -2
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 106 56,120 -13
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 60 5,200 10
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 116 9,341 7
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 74 11,224 3
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 88 17,116 2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 73 25,706 29
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 98 40,862 40
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 164 15,569 -12
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 187 18,399 51
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 139 17,210 17
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 102 5,111 3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 85 0,873 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 126 40,803 20
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 107 25,226 6
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 23 1,046 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 156 3,069 6

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 22 0,198 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 170 0,795 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 12 0,848 2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 163 16,017 44
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 64 4,595 0
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 30 0,250 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 96 1,368 6
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 84 0,129 -4

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 40 5,420 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 62 4,155 1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 9 0,162 -2
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 34 3,605 0
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 34 1,706 -4
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 50 4,700 -11
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -40 13,680 -20
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 34 0,563 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 96 5,037 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -5 50,600 2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 36 3,525 0
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 176 75,726 -2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 93 3,727 -2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 66 1,172 -2
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 136 57,592 -13
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 113 92,765 1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 60 2,440 -6
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 59 10,262 1
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -63 8,694 -6

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 136 37,747 -4
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 139 48,635 -8
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 72 4,681 4
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 50 2,016 -6
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 62 0,589 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 70 2,300 6
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 90 9,075 -8
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 127 39,190 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 70 11,440 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 71 1,150 -1
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 141 86,741 -2
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 33 3,029 -5
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 112 5,994 -2
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 2 111,209 -3
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 38 1,499 -1

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.