Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 10.10.2026 | 11.10.2026 | 12.10.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 10 / 15 | Променлива облачност |
9 / 15 | Значителна облачност |
12 / 18 | Значителна облачност |
| Париж | 12 / 18 | Краткотраен дъжд |
11 / 18 | Предимно слънчево |
10 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
| Брюксел | 9 / 14 | Краткотраен дъжд |
9 / 14 | Предимно слънчево |
10 / 17 | Променлива облачност |
| Мадрид | 12 / 21 | Слънчево/Ясно |
11 / 23 | Слънчево/Ясно |
13 / 24 | Слънчево/Ясно |
| Стокхолм | 5 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 10 | Облачно |
8 / 10 | Променлива облачност |
| Берлин | 11 / 17 | Краткотраен дъжд |
8 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 14 | Значителна облачност |
| Варшава | 9 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
5 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Рим | 14 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
15 / 23 | Облачно |
13 / 24 | Предимно слънчево |
| Прага | 10 / 13 | Дъжд |
7 / 15 | Предимно слънчево |
7 / 15 | Предимно слънчево |
| Будапеща | 6 / 16 | Облачно |
11 / 17 | Предимно слънчево |
6 / 17 | Слънчево/Ясно |
| Киев | 7 / 16 | Предимно слънчево |
10 / 20 | Дъжд |
12 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
| Москва | 8 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
||
| Белград | 13 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали |
13 / 15 | Значителна облачност |
10 / 18 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 13 / 27 | Предимно слънчево |
14 / 29 | Слънчево/Ясно |
15 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
| Солун | 16 / 26 | Предимно слънчево |
16 / 21 | Гръмотевични бури |
15 / 23 | Краткотраен дъжд |
| Атина | 17 / 27 | Променлива облачност; възможно е да превали |
17 / 26 | Краткотраен дъжд |
16 / 23 | Краткотраен дъжд |
| Истанбул | 17 / 25 | Слънчево/Ясно |
16 / 24 | Променлива облачност |
17 / 24 | Гръмотевични бури |
| Анкара | 11 / 24 | Слънчево/Ясно |
10 / 25 | Променлива облачност |
14 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Променлива облачност
Значителна облачност
Краткотраен дъжд
Предимно слънчево
Значителна облачност с дъжд
Слънчево/Ясно
Облачно
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Дъжд
Гръмотевични бури