Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 10.10.2026 г.03ч. | 15 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1009.2 |
| Видин | 10.10.2026 г.03ч. | 14 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1012.2 |
| Враца | 10.10.2026 г.03ч. | 17 | разкъсана облачност | 2 | W | 981.1 |
| Монтана | 10.10.2026 г.03ч. | 15 | слънчево/ясно | 2 | SW | 994.6 |
| Лом | 10.10.2026 г.03ч. | 17 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1013.9 |
| Оряхово | 10.10.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1013.1 |
| Кнежа | 10.10.2026 г.03ч. | 13 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1002.1 |
| Ловеч | 10.10.2026 г.03ч. | 16 | слънчево/ясно | 2 | S | 991.1 |
| Плевен | 10.10.2026 г.03ч. | 17 | слънчево/ясно | 1 | NE | 997.5 |
| Велико Търново | 10.10.2026 г.03ч. | 16 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 993.4 |
| Свищов | 10.10.2026 г.03ч. | 21 | облачно | 4 | W | 1010.3 |
| Русе | 10.10.2026 г.03ч. | 21 | облачно | 0 | тихо | 1010.5 |
| Шумен | 10.10.2026 г.03ч. | 15 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 991 |
| Разград | 10.10.2026 г.03ч. | 19 | разкъсана облачност | 1 | SW | 976.6 |
| Силистра | 10.10.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1014.5 |
| Силистра НИМХ | 10.10.2026 г.03ч. | 21 | слънчево/ясно | 2 | W | 1013.6 |
| Варна | 10.10.2026 г.03ч. | 19 | слънчево/ясно | 3 | NW | 1010.7 |
| Шабла | 10.10.2026 г.03ч. | 16 | слънчево/ясно | 4 | W | 1015.1 |
| Калиакра | 10.10.2026 г.03ч. | 20 | слънчево/ясно | 4 | N | 1008.3 |
| Добрич | 10.10.2026 г.03ч. | 12 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 992.7 |
| вр. Мургаш | 10.10.2026 г.03ч. | 10 | облачно | 8 | W | 835.6 |
| Кюстендил | 10.10.2026 г.03ч. | 14 | значителна облачност | 0 | тихо | 957.8 |
| Драгоман | 10.10.2026 г.03ч. | 12 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 936.7 |
| Благоевград | 10.10.2026 г.03ч. | 14 | облачно | 1 | E | 968.8 |
| Черни връх | 10.10.2026 г.03ч. | 6 | мъгла | 6 | SW | 776.5 |
| София-ЦМС | 10.10.2026 г.03ч. | 14 | значителна облачност | 1 | E | 949.9 |
| вр. Мусала | 10.10.2026 г.03ч. | 4 | значителна облачност | 2 | SW | 719.6 |
| Пловдив - Тракия | 10.10.2026 г.03ч. | 21 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 997.7 |
| вр. Ботев | 10.10.2026 г.03ч. | 6 | разкъсана облачност | 2 | SE | 767.9 |
| Пазарджик | 10.10.2026 г.03ч. | 18 | разкъсана облачност | 3 | W | 992.4 |
| Чирпан | 10.10.2026 г.03ч. | 15 | слънчево/ясно | 2 | W | 995.6 |
| Казанлък | 10.10.2026 г.03ч. | 13 | облачно | 0 | тихо | 970.5 |
| Стара Загора | 10.10.2026 г.03ч. | 13 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 996.7 |
| Сливен | 10.10.2026 г.03ч. | 17 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 986.7 |
| Елхово | 10.10.2026 г.03ч. | 14 | слънчево/ясно | 1 | SE | 994.1 |
| Карнобат | 10.10.2026 г.03ч. | 15 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 995.1 |
| н. Емине | 10.10.2026 г.03ч. | 23 | разкъсана облачност | 4 | W | 1010.2 |
| Бургас | 10.10.2026 г.03ч. | 17 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1013.4 |
| Ахтопол | 10.10.2026 г.03ч. | 18 | слънчево/ясно | 4 | W | 1015.8 |
| Сандански | 10.10.2026 г.03ч. | 17 | облачно | 1 | SW | 993.3 |
| Рожен | 10.10.2026 г.03ч. | 11 | слънчево/ясно | 2 | N | 830.4 |
| Кърджали | 10.10.2026 г.03ч. | 15 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 978.9 |
| Хасково | 10.10.2026 г.03ч. | 15 | слънчево/ясно | 1 | S | 989.8 |
слънчево/ясно
разкъсана облачност
облачно
значителна облачност
мъгла