Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 2 | W | 1014.9 |
| Видин | 08.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 1 | W | 1017.9 |
| Враца | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 985.4 |
| Монтана | 08.12.2025 г.17ч. | 9 | облачно | 1 | SW | 1000.1 |
| Лом | 08.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 0 | тихо | 1019.7 |
| Оряхово | 08.12.2025 г.17ч. | 9 | облачно | 1 | W | 1019.4 |
| Кнежа | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 1 | W | 1008 |
| Ловеч | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 1 | SW | 995.3 |
| Плевен | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 3 | W | 1002.5 |
| Велико Търново | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 998 |
| Свищов | 08.12.2025 г.17ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 1016.8 |
| Русе | 08.12.2025 г.17ч. | 7 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1017.9 |
| Шумен | 08.12.2025 г.17ч. | 5 | видимост под 10km | 1 | N | 996.3 |
| Разград | 08.12.2025 г.17ч. | 4 | мъгла | 1 | NE | 980.1 |
| Силистра | 08.12.2025 г.17ч. | 5 | видимост под 10km | 3 | N | 1019.8 |
| Силистра НИМХ | 08.12.2025 г.17ч. | 5 | облачно | 2 | N | 1021.1 |
| Варна | 08.12.2025 г.17ч. | 6 | облачно | 2 | W | 1017.2 |
| Шабла | 08.12.2025 г.17ч. | 5 | облачно | 4 | NW | 1020.8 |
| Калиакра | 08.12.2025 г.17ч. | 5 | облачно | 4 | N | 1013.8 |
| Добрич | 08.12.2025 г.17ч. | 4 | облачно | 2 | NW | 997.3 |
| вр. Мургаш | 08.12.2025 г.17ч. | 0 | слънчево/ясно | 4 | W | 832.8 |
| Кюстендил | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 959 |
| Драгоман | 08.12.2025 г.17ч. | 4 | облачно | 5 | NW | 939.2 |
| Благоевград | 08.12.2025 г.17ч. | 9 | облачно | 1 | S | 971.9 |
| Черни връх | 08.12.2025 г.17ч. | -3 | слънчево/ясно | 4 | S | 771 |
| София-ЦМС | 08.12.2025 г.17ч. | 6 | облачно | 3 | NW | 952.3 |
| вр. Мусала | 08.12.2025 г.17ч. | -5 | слънчево/ясно | 6 | NE | 712.5 |
| Пловдив - Тракия | 08.12.2025 г.17ч. | 12 | слънчево/ясно | 1 | NW | 1002.1 |
| вр. Ботев | 08.12.2025 г.17ч. | -3 | разкъсана облачност | 8 | N | 762 |
| Пазарджик | 08.12.2025 г.17ч. | 11 | разкъсана облачност | 4 | S | 995.5 |
| Чирпан | 08.12.2025 г.17ч. | 12 | облачно | 1 | W | 999.2 |
| Казанлък | 08.12.2025 г.17ч. | 9 | значителна облачност | 1 | N | 973 |
| Стара Загора | 08.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 0 | тихо | 1000.4 |
| Сливен | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 3 | NW | 990.6 |
| Елхово | 08.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 2 | E | 1000.4 |
| Карнобат | 08.12.2025 г.17ч. | 7 | облачно | 3 | N | 998.7 |
| н. Емине | 08.12.2025 г.17ч. | 6 | облачно | 4 | N | 1014.5 |
| Бургас | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 1 | NW | 1019 |
| Ахтопол | 08.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 7 | N | 1021.5 |
| Сандански | 08.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 2 | E | 997.1 |
| Гоце Делчев | 08.12.2025 г.17ч. | 10 | разкъсана облачност | 1 | W | 950 |
| Рожен | 08.12.2025 г.17ч. | 0 | мъгла | 2 | NW | 825.9 |
| Кърджали | 08.12.2025 г.17ч. | 10 | разкъсана облачност | 3 | W | 981.4 |
| Хасково | 08.12.2025 г.17ч. | 11 | значителна облачност | 1 | N | 992.3 |
облачно
видимост под 10km
мъгла
слънчево/ясно
разкъсана облачност
значителна облачност