Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 15.01.2026 г.20ч. | 6 | значителна облачност | 1 | SW | 1014.3 |
| Видин | 15.01.2026 г.20ч. | 4 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1017.2 |
| Враца | 15.01.2026 г.20ч. | 7 | слънчево/ясно | 3 | SW | 985.1 |
| Монтана | 15.01.2026 г.20ч. | 6 | слънчево/ясно | 1 | SW | 997.6 |
| Лом | 15.01.2026 г.20ч. | 6 | слънчево/ясно | 1 | W | 1019.6 |
| Оряхово | 15.01.2026 г.20ч. | 10 | слънчево/ясно | 5 | W | 1018.6 |
| Кнежа | 15.01.2026 г.20ч. | 3 | слънчево/ясно | 2 | SW | 1007.7 |
| Ловеч | 15.01.2026 г.20ч. | 8 | разкъсана облачност | 2 | S | 995.1 |
| Плевен | 15.01.2026 г.20ч. | 9 | разкъсана облачност | 3 | SW | 1001.9 |
| Велико Търново | 15.01.2026 г.20ч. | 8 | значителна облачност | 0 | тихо | 997.4 |
| Свищов | 15.01.2026 г.20ч. | 1 | значителна облачност | 1 | NE | 1017.8 |
| Русе | 15.01.2026 г.20ч. | 0 | видимост под 10km | 3 | E | 1017.9 |
| Шумен | 15.01.2026 г.20ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 996 |
| Разград | 15.01.2026 г.20ч. | 6 | облачно | 2 | W | 979.9 |
| Силистра | 15.01.2026 г.20ч. | 0 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1021.4 |
| Силистра НИМХ | 15.01.2026 г.20ч. | -0 | видимост под 10km | 1 | W | 1020.6 |
| Варна | 15.01.2026 г.20ч. | 7 | облачно | 1 | W | 1017.9 |
| Шабла | 15.01.2026 г.20ч. | 2 | облачно | 3 | N | 1023.5 |
| Калиакра | 15.01.2026 г.20ч. | 2 | облачно | 6 | NE | 1014.4 |
| Добрич | 15.01.2026 г.20ч. | 1 | видимост под 10km | 0 | тихо | 998.3 |
| вр. Мургаш | 15.01.2026 г.20ч. | -1 | разкъсана облачност | 4 | NW | 834.1 |
| Кюстендил | 15.01.2026 г.20ч. | 5 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 960.5 |
| Драгоман | 15.01.2026 г.20ч. | 4 | разкъсана облачност | 2 | W | 938.6 |
| Благоевград | 15.01.2026 г.20ч. | 5 | слънчево/ясно | 1 | E | 973.5 |
| Черни връх | 15.01.2026 г.20ч. | -4 | мъгла | 4 | W | 772.2 |
| София-ЦМС | 15.01.2026 г.20ч. | 5 | слънчево/ясно | 1 | W | 952.7 |
| вр. Мусала | 15.01.2026 г.20ч. | -8 | слънчево/ясно | 6 | NW | 713.2 |
| Пловдив - Тракия | 15.01.2026 г.20ч. | 11 | слънчево/ясно | 2 | NW | 1003 |
| вр. Ботев | 15.01.2026 г.20ч. | -5 | мъгла | 10 | NW | 763.1 |
| Пазарджик | 15.01.2026 г.20ч. | 6 | слънчево/ясно | 1 | S | 997 |
| Чирпан | 15.01.2026 г.20ч. | 7 | слънчево/ясно | 2 | E | 1000.4 |
| Казанлък | 15.01.2026 г.20ч. | 9 | разкъсана облачност | 3 | N | 974.1 |
| Стара Загора | 15.01.2026 г.20ч. | 7 | разкъсана облачност | 1 | NW | 1001.5 |
| Сливен | 15.01.2026 г.20ч. | 12 | разкъсана облачност | 10 | N | 990.6 |
| Елхово | 15.01.2026 г.20ч. | 7 | разкъсана облачност | 1 | SE | 1001.7 |
| Карнобат | 15.01.2026 г.20ч. | 8 | разкъсана облачност | 1 | W | 999 |
| н. Емине | 15.01.2026 г.20ч. | 7 | облачно | 6 | NE | 1015.5 |
| Бургас | 15.01.2026 г.20ч. | 9 | облачно | 7 | NE | 1019.5 |
| Ахтопол | 15.01.2026 г.20ч. | 10 | облачно | 5 | E | 1022.3 |
| Сандански | 15.01.2026 г.20ч. | 7 | слънчево/ясно | 4 | W | 998 |
| Рожен | 15.01.2026 г.20ч. | 0 | слънчево/ясно | 2 | NE | 828.3 |
| Кърджали | 15.01.2026 г.20ч. | 8 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 982.8 |
| Хасково | 15.01.2026 г.20ч. | 9 | слънчево/ясно | 2 | W | 994.4 |
значителна облачност
слънчево/ясно
разкъсана облачност
видимост под 10km
облачно
мъгла