Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 08.12.2025 г.23ч. | 5 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 1017.3 |
| Видин | 08.12.2025 г.23ч. | 6 | облачно | 0 | тихо | 1020.3 |
| Враца | 08.12.2025 г.23ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 987.3 |
| Монтана | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 1 | SW | 1002.1 |
| Лом | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 2 | W | 1021.8 |
| Оряхово | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 1021.6 |
| Кнежа | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 3 | W | 1009.9 |
| Ловеч | 08.12.2025 г.23ч. | 7 | облачно | 1 | W | 997.1 |
| Плевен | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 1 | W | 1004.3 |
| Велико Търново | 08.12.2025 г.23ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 1000.7 |
| Свищов | 08.12.2025 г.23ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 1019.1 |
| Русе | 08.12.2025 г.23ч. | 7 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1019.6 |
| Шумен | 08.12.2025 г.23ч. | 5 | видимост под 10km | 0 | тихо | 998.3 |
| Разград | 08.12.2025 г.23ч. | 4 | мъгла | 2 | NE | 982.2 |
| Силистра | 08.12.2025 г.23ч. | 5 | мъгла | 3 | N | 1022 |
| Силистра НИМХ | 08.12.2025 г.23ч. | 5 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1021.8 |
| Варна | 08.12.2025 г.23ч. | 6 | облачно | 2 | NW | 1019.3 |
| Шабла | 08.12.2025 г.23ч. | 5 | облачно | 5 | NW | 1022.9 |
| Калиакра | 08.12.2025 г.23ч. | 5 | облачно | 4 | N | 1016.3 |
| Добрич | 08.12.2025 г.23ч. | 3 | видимост под 10km | 3 | N | 998.9 |
| вр. Мургаш | 08.12.2025 г.23ч. | 1 | слънчево/ясно | 2 | N | 834.3 |
| Кюстендил | 08.12.2025 г.23ч. | 5 | значителна облачност | 0 | тихо | 962.1 |
| Драгоман | 08.12.2025 г.23ч. | 4 | облачно | 4 | W | 940 |
| Благоевград | 08.12.2025 г.23ч. | 7 | облачно | 1 | W | 974.3 |
| Черни връх | 08.12.2025 г.23ч. | -3 | слънчево/ясно | 4 | S | 773 |
| София-ЦМС | 08.12.2025 г.23ч. | 5 | облачно | 3 | W | 954.3 |
| вр. Мусала | 08.12.2025 г.23ч. | -7 | слънчево/ясно | 6 | NE | 713.7 |
| Пловдив - Тракия | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | разкъсана облачност | 3 | SW | 1004.2 |
| вр. Ботев | 08.12.2025 г.23ч. | -4 | мъгла | 6 | NW | 763.3 |
| Пазарджик | 08.12.2025 г.23ч. | 7 | разкъсана облачност | 6 | S | 998.7 |
| Чирпан | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 1 | S | 1002 |
| Казанлък | 08.12.2025 г.23ч. | 4 | значителна облачност | 1 | NW | 975.1 |
| Стара Загора | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 1003.2 |
| Сливен | 08.12.2025 г.23ч. | 9 | облачно | 0 | тихо | 992.5 |
| Елхово | 08.12.2025 г.23ч. | 5 | значителна облачност | 1 | E | 1003.1 |
| Карнобат | 08.12.2025 г.23ч. | 7 | облачно | 4 | N | 1001 |
| н. Емине | 08.12.2025 г.23ч. | 6 | облачно | 6 | N | 1017.5 |
| Бургас | 08.12.2025 г.23ч. | 7 | облачно | 3 | N | 1021.2 |
| Ахтопол | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 3 | NW | 1023.5 |
| Сандански | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 3 | SE | 1000 |
| Рожен | 08.12.2025 г.23ч. | -0 | слънчево/ясно | 3 | NW | 827.5 |
| Кърджали | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 4 | N | 983.6 |
| Хасково | 08.12.2025 г.23ч. | 8 | облачно | 1 | S | 995.4 |
разкъсана облачност
облачно
видимост под 10km
мъгла
слънчево/ясно
значителна облачност