Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 02.12.2025 г.14ч. | 5 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1015.2 |
| Видин | 02.12.2025 г.14ч. | 5 | облачно | 1 | NE | 1018.3 |
| Враца | 02.12.2025 г.14ч. | 10 | облачно | 2 | NW | 983.4 |
| Монтана | 02.12.2025 г.14ч. | 10 | облачно | 3 | N | 999 |
| Лом | 02.12.2025 г.14ч. | 4 | мъгла | 2 | NW | 1020.2 |
| Оряхово | 02.12.2025 г.14ч. | 6 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1019 |
| Кнежа | 02.12.2025 г.14ч. | 8 | значителна облачност | 4 | NE | 1007 |
| Ловеч | 02.12.2025 г.14ч. | 10 | облачно | 2 | NE | 994 |
| Плевен | 02.12.2025 г.14ч. | 9 | облачно | 1 | W | 1001.3 |
| Велико Търново | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 1 | NW | 996.9 |
| Свищов | 02.12.2025 г.14ч. | 7 | облачно | 1 | SW | 1016.4 |
| Русе | 02.12.2025 г.14ч. | 8 | облачно | 1 | W | 1016.9 |
| Шумен | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 1 | NE | 995.2 |
| Разград | 02.12.2025 г.14ч. | 8 | значителна облачност | 2 | N | 979.9 |
| Силистра | 02.12.2025 г.14ч. | 9 | облачно | 0 | тихо | 1019.4 |
| Силистра НИМХ | 02.12.2025 г.14ч. | 10 | облачно | 0 | тихо | 1020.8 |
| Варна | 02.12.2025 г.14ч. | 13 | значителна облачност | 2 | SE | 1017.4 |
| Шабла | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 3 | N | 1021.5 |
| Калиакра | 02.12.2025 г.14ч. | 12 | значителна облачност | 3 | S | 1014.2 |
| Добрич | 02.12.2025 г.14ч. | 12 | разкъсана облачност | 1 | N | 997 |
| вр. Мургаш | 02.12.2025 г.14ч. | -0 | облачно | 8 | SW | 833.5 |
| Кюстендил | 02.12.2025 г.14ч. | 6 | облачно | 0 | тихо | 957.8 |
| Драгоман | 02.12.2025 г.14ч. | 6 | облачно | 3 | E | 936.6 |
| Благоевград | 02.12.2025 г.14ч. | 4 | видимост под 10km | 1 | S | 971.7 |
| Черни връх | 02.12.2025 г.14ч. | -3 | облачно | 8 | S | 770.6 |
| София-ЦМС | 02.12.2025 г.14ч. | 7 | облачно | 1 | NE | 950.7 |
| вр. Мусала | 02.12.2025 г.14ч. | -7 | облачно | 8 | SW | 712.1 |
| Пловдив - Тракия | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 0 | тихо | 1002.9 |
| вр. Ботев | 02.12.2025 г.14ч. | -4 | облачно | 6 | W | 762.2 |
| Пазарджик | 02.12.2025 г.14ч. | 10 | облачно | 0 | тихо | 995.9 |
| Чирпан | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 1 | S | 999.2 |
| Казанлък | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 1 | S | 973.2 |
| Стара Загора | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | разкъсана облачност | 1 | SE | 1000.9 |
| Сливен | 02.12.2025 г.14ч. | 12 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 991.2 |
| Елхово | 02.12.2025 г.14ч. | 13 | разкъсана облачност | 1 | NW | 1001.4 |
| Карнобат | 02.12.2025 г.14ч. | 12 | значителна облачност | 0 | тихо | 998.3 |
| н. Емине | 02.12.2025 г.14ч. | 15 | облачно | 1 | E | 1014.9 |
| Бургас | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | разкъсана облачност | 3 | SW | 1018.8 |
| Ахтопол | 02.12.2025 г.14ч. | 13 | значителна облачност | 2 | E | 1021.5 |
| Сандански | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 1 | W | 996.5 |
| Гоце Делчев | 02.12.2025 г.14ч. | 5 | облачно | 0 | тихо | 951.5 |
| Рожен | 02.12.2025 г.14ч. | 4 | облачно | 1 | SE | 826.5 |
| Кърджали | 02.12.2025 г.14ч. | 7 | видимост под 10km | 4 | N | 982.1 |
| Хасково | 02.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 2 | E | 993.7 |
видимост под 10km
облачно
мъгла
значителна облачност
разкъсана облачност