Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 09.12.2025 г.08ч. | 4 | облачно | 0 | тихо | 1018.3 |
| Видин | 09.12.2025 г.08ч. | -1 | облачно | 0 | тихо | 1021.3 |
| Враца | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | разкъсана облачност | 1 | NW | 987.8 |
| Монтана | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | облачно | 1 | SW | 1003 |
| Лом | 09.12.2025 г.08ч. | 2 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1022.9 |
| Оряхово | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1022.2 |
| Кнежа | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | облачно | 1 | W | 1011.3 |
| Ловеч | 09.12.2025 г.08ч. | 7 | облачно | 1 | SW | 998.4 |
| Плевен | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | облачно | 1 | SW | 1005.4 |
| Велико Търново | 09.12.2025 г.08ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 1001.7 |
| Свищов | 09.12.2025 г.08ч. | 7 | облачно | 1 | SW | 1020.5 |
| Русе | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1020.6 |
| Шумен | 09.12.2025 г.08ч. | 3 | облачно | 1 | W | 999.3 |
| Разград | 09.12.2025 г.08ч. | 4 | видимост под 10km | 1 | W | 983.2 |
| Силистра | 09.12.2025 г.08ч. | 5 | мъгла | 0 | тихо | 1023.1 |
| Силистра НИМХ | 09.12.2025 г.08ч. | 4 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1023.3 |
| Варна | 09.12.2025 г.08ч. | 5 | облачно | 2 | N | 1020.9 |
| Шабла | 09.12.2025 г.08ч. | 4 | облачно | 5 | NW | 1025 |
| Калиакра | 09.12.2025 г.08ч. | 3 | облачно | 4 | N | 1018.3 |
| Добрич | 09.12.2025 г.08ч. | 3 | слаб ръмеж | 1 | NW | 1000.7 |
| вр. Мургаш | 09.12.2025 г.08ч. | 0 | слънчево/ясно | 8 | N | 834.8 |
| Кюстендил | 09.12.2025 г.08ч. | 5 | облачно | 0 | тихо | 963.5 |
| Драгоман | 09.12.2025 г.08ч. | 3 | облачно | 2 | NW | 940.9 |
| Благоевград | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | облачно | 2 | N | 975.4 |
| Черни връх | 09.12.2025 г.08ч. | -5 | слънчево/ясно | 4 | S | 773.9 |
| София-ЦМС | 09.12.2025 г.08ч. | 5 | облачно | 2 | W | 955.3 |
| вр. Мусала | 09.12.2025 г.08ч. | -8 | слънчево/ясно | 10 | N | 714.6 |
| Пловдив - Тракия | 09.12.2025 г.08ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 1006.3 |
| вр. Ботев | 09.12.2025 г.08ч. | -4 | слънчево/ясно | 6 | NW | 764.3 |
| Пазарджик | 09.12.2025 г.08ч. | 8 | облачно | 5 | S | 1000.4 |
| Чирпан | 09.12.2025 г.08ч. | 8 | облачно | 3 | NW | 1003.8 |
| Казанлък | 09.12.2025 г.08ч. | 7 | облачно | 1 | NW | 976.8 |
| Стара Загора | 09.12.2025 г.08ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 1004.9 |
| Сливен | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | облачно | 0 | тихо | 994.6 |
| Елхово | 09.12.2025 г.08ч. | 5 | облачно | 1 | E | 1004.5 |
| Карнобат | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | облачно | 0 | тихо | 1002.3 |
| н. Емине | 09.12.2025 г.08ч. | 6 | облачно | 4 | N | 1018.4 |
| Бургас | 09.12.2025 г.08ч. | 7 | облачно | 3 | N | 1022.5 |
| Ахтопол | 09.12.2025 г.08ч. | 8 | облачно | 6 | N | 1025 |
| Сандански | 09.12.2025 г.08ч. | 8 | облачно | 2 | W | 1001 |
| Гоце Делчев | 09.12.2025 г.08ч. | 5 | облачно | 1 | N | 955.1 |
| Рожен | 09.12.2025 г.08ч. | -0 | слънчево/ясно | 3 | N | 828.3 |
| Кърджали | 09.12.2025 г.08ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 985.4 |
| Хасково | 09.12.2025 г.08ч. | 7 | облачно | 2 | N | 997.2 |
облачно
разкъсана облачност
видимост под 10km
мъгла
слаб ръмеж
слънчево/ясно