Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 09.12.2025 г.14ч. | 8 | облачно | 1 | NW | 1017.5 |
| Видин | 09.12.2025 г.14ч. | 10 | облачно | 2 | E | 1020.5 |
| Враца | 09.12.2025 г.14ч. | 11 | разкъсана облачност | 1 | NW | 986.1 |
| Монтана | 09.12.2025 г.14ч. | 11 | значителна облачност | 1 | SW | 1001.8 |
| Лом | 09.12.2025 г.14ч. | 10 | разкъсана облачност | 1 | NE | 1022.4 |
| Оряхово | 09.12.2025 г.14ч. | 10 | значителна облачност | 1 | W | 1021.8 |
| Кнежа | 09.12.2025 г.14ч. | 11 | значителна облачност | 1 | S | 1009.6 |
| Ловеч | 09.12.2025 г.14ч. | 10 | разкъсана облачност | 1 | N | 997.1 |
| Плевен | 09.12.2025 г.14ч. | 9 | облачно | 1 | W | 1004.6 |
| Велико Търново | 09.12.2025 г.14ч. | 9 | облачно | 0 | тихо | 1000.3 |
| Свищов | 09.12.2025 г.14ч. | 9 | облачно | 2 | SW | 1019 |
| Русе | 09.12.2025 г.14ч. | 8 | облачно | 5 | NW | 1019.7 |
| Шумен | 09.12.2025 г.14ч. | 6 | облачно | 2 | SE | 998.3 |
| Разград | 09.12.2025 г.14ч. | 6 | облачно | 2 | W | 982.1 |
| Силистра | 09.12.2025 г.14ч. | 7 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1021.9 |
| Силистра НИМХ | 09.12.2025 г.14ч. | 7 | видимост под 10km | 2 | W | 1023.2 |
| Варна | 09.12.2025 г.14ч. | 7 | облачно | 2 | W | 1020.1 |
| Шабла | 09.12.2025 г.14ч. | 5 | облачно | 3 | NW | 1024.1 |
| Калиакра | 09.12.2025 г.14ч. | 6 | облачно | 5 | N | 1017.3 |
| Добрич | 09.12.2025 г.14ч. | 5 | видимост под 10km | 2 | W | 999.4 |
| вр. Мургаш | 09.12.2025 г.14ч. | 2 | облачно | 4 | NW | 835.2 |
| Кюстендил | 09.12.2025 г.14ч. | 8 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 962.1 |
| Драгоман | 09.12.2025 г.14ч. | 8 | разкъсана облачност | 2 | W | 939.4 |
| Благоевград | 09.12.2025 г.14ч. | 9 | разкъсана облачност | 1 | S | 974.7 |
| Черни връх | 09.12.2025 г.14ч. | -3 | слънчево/ясно | 4 | S | 775.3 |
| София-ЦМС | 09.12.2025 г.14ч. | 7 | значителна облачност | 1 | W | 954.3 |
| вр. Мусала | 09.12.2025 г.14ч. | -7 | разкъсана облачност | 8 | N | 715.2 |
| Пловдив - Тракия | 09.12.2025 г.14ч. | 12 | разкъсана облачност | 3 | SW | 1006.3 |
| вр. Ботев | 09.12.2025 г.14ч. | -2 | разкъсана облачност | 10 | NW | 765.1 |
| Пазарджик | 09.12.2025 г.14ч. | 11 | значителна облачност | 1 | W | 998.6 |
| Чирпан | 09.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 3 | W | 1002.4 |
| Казанлък | 09.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 0 | тихо | 975.8 |
| Стара Загора | 09.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 0 | тихо | 1003.9 |
| Сливен | 09.12.2025 г.14ч. | 9 | облачно | 0 | тихо | 993.4 |
| Елхово | 09.12.2025 г.14ч. | 10 | облачно | 1 | E | 1004.3 |
| Карнобат | 09.12.2025 г.14ч. | 8 | облачно | 1 | S | 1001 |
| н. Емине | 09.12.2025 г.14ч. | 9 | облачно | 3 | N | 1018.2 |
| Бургас | 09.12.2025 г.14ч. | 9 | облачно | 2 | N | 1021.6 |
| Ахтопол | 09.12.2025 г.14ч. | 9 | облачно | 5 | N | 1023.9 |
| Сандански | 09.12.2025 г.14ч. | 12 | разкъсана облачност | 1 | W | 999.7 |
| Гоце Делчев | 09.12.2025 г.14ч. | 8 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 953.7 |
| Рожен | 09.12.2025 г.14ч. | 4 | разкъсана облачност | 3 | N | 828.9 |
| Кърджали | 09.12.2025 г.14ч. | 10 | облачно | 2 | S | 984.6 |
| Хасково | 09.12.2025 г.14ч. | 11 | облачно | 2 | N | 996.8 |
облачно
разкъсана облачност
значителна облачност
видимост под 10km
слънчево/ясно