Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 02.12.2025 г.02ч. | 3 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1014 |
| Видин | 02.12.2025 г.02ч. | 0 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1016.9 |
| Враца | 02.12.2025 г.02ч. | 5 | слънчево/ясно | 3 | SW | 983.4 |
| Монтана | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | слънчево/ясно | 3 | SW | 998.9 |
| Лом | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1018.1 |
| Оряхово | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1017.9 |
| Кнежа | 02.12.2025 г.02ч. | -1 | слънчево/ясно | 1 | SW | 1006.6 |
| Ловеч | 02.12.2025 г.02ч. | 5 | слънчево/ясно | 1 | S | 994.4 |
| Плевен | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | слънчево/ясно | 2 | SW | 1000.7 |
| Велико Търново | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 997 |
| Свищов | 02.12.2025 г.02ч. | 3 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1015.2 |
| Русе | 02.12.2025 г.02ч. | 3 | облачно | 0 | тихо | 1016 |
| Шумен | 02.12.2025 г.02ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 995.5 |
| Разград | 02.12.2025 г.02ч. | 3 | слънчево/ясно | 1 | S | 978.4 |
| Силистра | 02.12.2025 г.02ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 1018.1 |
| Силистра НИМХ | 02.12.2025 г.02ч. | 7 | облачно | 0 | тихо | 1019.2 |
| Варна | 02.12.2025 г.02ч. | 7 | слънчево/ясно | 2 | NW | 1016.4 |
| Шабла | 02.12.2025 г.02ч. | 5 | значителна облачност | 2 | W | 1021.9 |
| Калиакра | 02.12.2025 г.02ч. | 8 | разкъсана облачност | 2 | N | 1013.6 |
| Добрич | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | облачно | 0 | тихо | 996.3 |
| вр. Мургаш | 02.12.2025 г.02ч. | -3 | облачно | 8 | W | 830.9 |
| Кюстендил | 02.12.2025 г.02ч. | -0 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 959.1 |
| Драгоман | 02.12.2025 г.02ч. | -1 | слънчево/ясно | 1 | E | 937.5 |
| Благоевград | 02.12.2025 г.02ч. | 1 | разкъсана облачност | 1 | S | 971.3 |
| Черни връх | 02.12.2025 г.02ч. | -4 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 770.7 |
| София-ЦМС | 02.12.2025 г.02ч. | 0 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 951.4 |
| вр. Мусала | 02.12.2025 г.02ч. | -8 | разкъсана облачност | 6 | W | 712.2 |
| Пловдив - Тракия | 02.12.2025 г.02ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1001.9 |
| вр. Ботев | 02.12.2025 г.02ч. | -5 | разкъсана облачност | 4 | NW | 762 |
| Пазарджик | 02.12.2025 г.02ч. | 3 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 996.2 |
| Чирпан | 02.12.2025 г.02ч. | 2 | слънчево/ясно | 1 | E | 999.5 |
| Казанлък | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 973.3 |
| Стара Загора | 02.12.2025 г.02ч. | 3 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1001 |
| Сливен | 02.12.2025 г.02ч. | 5 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 990.6 |
| Елхово | 02.12.2025 г.02ч. | 2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 1001.2 |
| Карнобат | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | облачно | 0 | тихо | 998.7 |
| н. Емине | 02.12.2025 г.02ч. | 9 | слънчево/ясно | 5 | W | 1013.8 |
| Бургас | 02.12.2025 г.02ч. | 6 | слънчево/ясно | 2 | W | 1018.8 |
| Ахтопол | 02.12.2025 г.02ч. | 6 | слънчево/ясно | 4 | W | 1020 |
| Сандански | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 997.2 |
| Рожен | 02.12.2025 г.02ч. | -0 | слънчево/ясно | 2 | S | 826.5 |
| Кърджали | 02.12.2025 г.02ч. | 4 | видимост под 10km | 0 | тихо | 981.8 |
| Хасково | 02.12.2025 г.02ч. | 5 | разкъсана облачност | 1 | W | 993.3 |
слънчево/ясно
видимост под 10km
облачно
значителна облачност
разкъсана облачност