Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 06.12.2025 г.17ч. | 6 | слаб дъжд | 0 | тихо | 1009.6 |
| Видин | 06.12.2025 г.17ч. | 6 | слаб дъжд | 2 | E | 1013 |
| Враца | 06.12.2025 г.17ч. | 4 | слаб дъжд | 2 | N | 979.5 |
| Монтана | 06.12.2025 г.17ч. | 4 | слаб дъжд | 1 | NE | 993.8 |
| Лом | 06.12.2025 г.17ч. | 6 | слаб дъжд | 3 | E | 1014.4 |
| Оряхово | 06.12.2025 г.17ч. | 5 | слаб дъжд | 5 | E | 1014.3 |
| Кнежа | 06.12.2025 г.17ч. | 4 | слаб дъжд | 3 | E | 1001.9 |
| Ловеч | 06.12.2025 г.17ч. | 3 | слаб дъжд | 2 | N | 989.3 |
| Плевен | 06.12.2025 г.17ч. | 4 | слаб дъжд | 6 | E | 996.7 |
| Велико Търново | 06.12.2025 г.17ч. | 5 | слаб дъжд | 1 | W | 992.3 |
| Свищов | 06.12.2025 г.17ч. | 4 | умерен дъжд | 4 | NE | 1011.3 |
| Русе | 06.12.2025 г.17ч. | 4 | слаб дъжд | 9 | E | 1011.4 |
| Шумен | 06.12.2025 г.17ч. | 5 | видимост под 10km | 4 | NW | 988 |
| Разград | 06.12.2025 г.17ч. | 2 | слаб дъжд | 3 | N | 973.2 |
| Силистра | 06.12.2025 г.17ч. | 4 | слаб дъжд | 9 | N | 1014 |
| Силистра НИМХ | 06.12.2025 г.17ч. | 4 | слаб ръмеж | 5 | N | 1014.7 |
| Варна | 06.12.2025 г.17ч. | 10 | видимост под 10km | 4 | N | 1006.9 |
| Шабла | 06.12.2025 г.17ч. | 12 | облачно | 8 | N | 1012.5 |
| Калиакра | 06.12.2025 г.17ч. | 12 | облачно | 5 | N | 1003.5 |
| Добрич | 06.12.2025 г.17ч. | 6 | слаб ръмеж | 3 | N | 989.3 |
| вр. Мургаш | 06.12.2025 г.17ч. | -1 | мъгла | 6 | E | 825 |
| Кюстендил | 06.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 1 | NW | 949.2 |
| Драгоман | 06.12.2025 г.17ч. | 5 | облачно | 2 | E | 929.1 |
| Благоевград | 06.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 2 | N | 960.4 |
| Черни връх | 06.12.2025 г.17ч. | -2 | мъгла | 20 | E | 763.3 |
| София-ЦМС | 06.12.2025 г.17ч. | 6 | облачно | 1 | E | 942.9 |
| вр. Мусала | 06.12.2025 г.17ч. | -4 | мъгла | 8 | NE | 705.3 |
| Пловдив - Тракия | 06.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 0 | тихо | 992.6 |
| вр. Ботев | 06.12.2025 г.17ч. | -1 | слаб сняг | 14 | E | 755.6 |
| Пазарджик | 06.12.2025 г.17ч. | 10 | ръмеж | 2 | N | 986.7 |
| Чирпан | 06.12.2025 г.17ч. | 11 | облачно | 5 | E | 989.3 |
| Казанлък | 06.12.2025 г.17ч. | 8 | облачно | 0 | тихо | 964.3 |
| Стара Загора | 06.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 3 | N | 991.1 |
| Сливен | 06.12.2025 г.17ч. | 11 | облачно | 4 | N | 981 |
| Елхово | 06.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 4 | N | 990.2 |
| Карнобат | 06.12.2025 г.17ч. | 8 | слаб дъжд | 3 | NE | 989.8 |
| н. Емине | 06.12.2025 г.17ч. | 12 | слаб дъжд | 9 | N | 1004.2 |
| Бургас | 06.12.2025 г.17ч. | 11 | облачно | 10 | N | 1008.1 |
| Ахтопол | 06.12.2025 г.17ч. | 14 | значителна облачност | 4 | N | 1008.5 |
| Сандански | 06.12.2025 г.17ч. | 12 | облачно | 5 | W | 984.7 |
| Рожен | 06.12.2025 г.17ч. | 3 | мъгла | 2 | SE | 818.5 |
| Кърджали | 06.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 6 | N | 971.7 |
| Хасково | 06.12.2025 г.17ч. | 10 | облачно | 4 | E | 983.6 |
слаб дъжд
слаб дъжд
умерен дъжд
видимост под 10km
облачно
мъгла
слаб сняг
значителна облачност