Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
17.06.2025 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 4,898 | 233,000 | 25 | 1,080 | 0 |
16800 | Огоста | с. Кобиляк | 3,099 | 16,480 | 560,000 | 67 | 8,985 | 9 |
16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 18,273 | 735,000 | 55 | 10,200 | 0 |
18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,500 | 6,968 | 97,000 | 27 | 4,895 | -3 |
18360 | Бистрица(Мусаленска) | лет. Боровец | 0,003 | 0,442 | 9,400 | 50 | 0,900 | -5 |
18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,372 | 33,850 | 30 | 0,224 | -1 |
18700 | Искър | Нови Искър | 7,510 | 21,412 | 1 330,000 | 44 | 16,362 | 6 |
18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,649 | 9,186 | 650,000 | 32 | 1,614 | 4 |
18800 | Искър | Роман | 8,000 | 49,874 | 1 102,000 | 30 | 16,700 | -2 |
18850 | Искър | с. Ореховица | 6,889 | 46,482 | 1 117,000 | 57 | 23,248 | 0 |
21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,270 | 2,673 | 195,000 | 36 | 1,100 | 0 |
21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,259 | 4,658 | 322,000 | 76 | 1,680 | -2 |
21750 | Вит | с. Крушовица | 0,189 | 8,804 | 520,000 | 45 | 2,800 | -2 |
21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 11,925 | 572,000 | 74 | 8,317 | 0 |
22700 | Осъм | Троян | 0,200 | 6,009 | 290,000 | 8 | 2,127 | -4 |
22750 | Осъм | Ловеч | 0,300 | 9,715 | 562,000 | 30 | 4,200 | 0 |
22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,017 | 285,000 | 97 | 3,377 | -3 |
23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 3,944 | 192,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
23700 | Янтра | В. Търново | 0,259 | 11,656 | 944,000 | 117 | 4,700 | 1 |
23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 7,044 | 575,000 | 81 | 1,968 | 0 |
23150 | Голяма река | Стражица | 0,009 | 1,917 | 213,000 | 85 | 0,843 | 0 |
23500 | Росица | Севлиево | 0,119 | 8,536 | 558,000 | 76 | 1,209 | -2 |
23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 42,043 | 1 925,000 | 113 | 28,935 | 0 |
31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,444 | 161,489 | 26 | 1,363 | 0 |
31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 0,836 | 5,450 | 63,000 | 147 | 2,219 | -3 |
Черноморски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,657 | 35,750 | 16 | 0,105 | 0 |
42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,527 | 43,000 | 166 | 0,739 | 0 |
43400 | Врана | с. Кочово | 0,480 | 2,922 | 110,000 | 7 | 0,581 | 0 |
43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,437 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0,010 | 4,678 | 554,170 | 106 | 0,962 | -1 |
43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,961 | 15,631 | 418,000 | 68 | 4,284 | 0 |
81800 | Айтоска река | Камено | 0,009 | 0,664 | 46,500 | 28 | 0,168 | 0 |
82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,866 | 288,000 | 68 | 0,334 | -2 |
83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,366 | 279,000 | 68 | 0,005 | -1 |
Източнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,039 | 2,806 | 104,400 | 12 | 0,620 | -1 |
74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 15,468 | 210,000 | 53 | 3,311 | -2 |
71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,302 | 32,349 | 4 | 0,051 | 0 |
71700 | Марица | Белово | 0,019 | 6,185 | 702,229 | 22 | 1,718 | 1 |
71400 | Чепинска река | Велинград | 0,140 | 1,475 | 154,492 | 21 | 0,535 | 0 |
71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,400 | 5,761 | 399,897 | 57 | 6,802 | 0 |
71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 14,390 | 1 136,000 | -76 | 3,549 | 0 |
71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 1,019 | 7,030 | 56 | 2,980 | 3 |
72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 9,772 | 301,705 | 100 | 6,265 | -1 |
72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 42,940 | 1 204,284 | -41 | 13,519 | -3 |
72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,779 | 8,622 | 361,500 | 35 | 2,750 | 1 |
72850 | Марица | Първомай | 5,889 | 51,628 | 864,000 | 120 | 15,621 | -4 |
73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 11,793 | 211,970 | 93 | 3,032 | 4 |
73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,175 | 259,000 | 66 | 1,170 | -1 |
73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 100,581 | 1 335,000 | 100 | 24,550 | -7 |
73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 109,809 | 1 280,000 | 91 | 36,340 | -1 |
61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,972 | 258,000 | 44 | 0,953 | 0 |
61700 | Арда | с. Вехтино | 0,920 | 13,680 | 672,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 14,345 | 1 536,000 | -103 | 1,416 | -1 |
Западнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 15,398 | 334,000 | 90 | 10,840 | -4 |
52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 18,859 | 369,000 | 86 | 16,860 | -2 |
51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,616 | 71,500 | 51 | 0,909 | 1 |
51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,408 | 13,320 | 20 | 0,030 | 0 |
51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,280 | 0,770 | 40 | 0,195 | -2 |
51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,332 | 15,280 | 31 | 0,109 | -5 |
51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,150 | 2,420 | 58,600 | 57 | 1,571 | 2 |
51750 | Струма | Бобошево | 1,718 | 21,282 | 215,000 | 75 | 5,400 | -2 |
51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,506 | 60,250 | 42 | 4,682 | 0 |
51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,025 | 0,620 | 18,750 | 56 | 0,353 | 0 |
51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 36,597 | 340,000 | 47 | 15,599 | -2 |
51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 16 | 0,390 | 0 |
51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 3,679 | 52,400 | 88 | 1,501 | 0 |
51880 | Струма | с. Марино поле | 3,650 | 58,558 | 575,000 | -89 | 27,056 | -1 |
51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,037 | 0,438 | 17,700 | 24 | 0,285 | 0 |
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
---|